| | | | | | | | | | | | | | | | | | KUTT Thomas | ? | GALL Georges | ? | STEINER Georges | HAUSRAT Catherine | | | | | | | | | | | | | GROS André | KUTT Ursule  | GALL Jean Pierre  | STEINER Anne Marie  | | | | | | | GROSS Jean Georges | GALL Marie Madeleine | | | | GROSS Catherine GROSS Sébastien GROSS Jean Georges GROSS Mathias GROSS André GROSS Martin GROSS Marie Anne GROSS Jean Pierre GROSS Jean |
|
GROS André | KUTT Ursule  | ENDERLE Mathias (918)  | BLINI Anne Marie (919)  | RETTHABER Martin | BECHTOLD Marie | ZUMSTEEG Jean Georges (1018)  | STOFFEL Marie Barbe (1019)  | HENCKY Jean Louis  | WIDEMANN Marie Ursule  | HAMANN Philippe  | SCHMITT Anne Marie  | HAUMESSER Mathias  | GRAFF Anne Marie  | UHL Jean | LITTI Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS François Antoine  | ENDERLE Madeleine  | ROTHABER Antoine  | ZUMSTEEG Barbe  | HENCKY Joseph  | HAMANN Marie Anne  | HAUMESSER Jean  | UHL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | GROSS Mathias  | ROTHABER Catherine  | HENCKY Sébastien  | HAUMESSER Marie Madeleine  | | | | | | | GROSS Sébastien | HENCKY Catherine | | | | GROSS François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | GROSS François Louis | HUGEL Marie Anne | | | | GROSS François Louis |
|
GROSS François Antoine  | ENDERLE Madeleine  | ROTHABER Antoine  | ZUMSTEEG Barbe  | HENCKY Joseph  | HAMANN Marie Anne  | HAUMESSER Jean  | UHL Anne Marie  | | | | | SCHWOERER Michel  | HOSTI Catherine  | SCHALK André  | BOEHRER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Mathias  | ROTHABER Catherine  | HENCKY Sébastien  | HAUMESSER Marie Madeleine  | CASPAR Joseph | RUEFF Madeleine | SCHWOERER Laurent  | SCHALCK Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | GROSS Sébastien  | HENCKY Catherine  | CASPAR François Xavier  | SCHWOEHRER Marie Anne  | | | | | | | GROSS François Joseph | CASPAR Catherine | | | | GROSS Gabriel GROSS Madeleine GROSS Xavier |
|
GROS André | KUTT Ursule  | ENDERLE Mathias (918)  | BLINI Anne Marie (919)  | RETTHABER Martin | BECHTOLD Marie | ZUMSTEEG Jean Georges (1018)  | STOFFEL Marie Barbe (1019)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS François Antoine  | ENDERLE Madeleine  | ROTHABER Antoine  | ZUMSTEEG Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Mathias  | ROTHABER Catherine  | | | | | | | | | GROSS Jean | BANNWARTH Thérèse | | | | GROSS Jean |
|
| | KUTT Thomas | ? | GALL Georges | ? | STEINER Georges | HAUSRAT Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GROS André | KUTT Ursule  | GALL Jean Pierre  | STEINER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Jean Georges  | GALL Marie Madeleine  | KOCH Martin | MERG Catherine | | | | | | | GROSS Mathias | KOCH Anne Marie | | | | GROSS Joseph |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.