HABERER Nicolas | BECHT Madeleine | HAEREL Jean | RUDOLPH Catherine | SCHNELL Jean Thiébaud (1550) | NN Nf | SIMON Laurent (1558)  | ROHMER Elisabeth (1559)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Martin  | HAEREL Anne  | SCHNELL Jacques  | SIMON Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Joseph  | SCHNELL Anne Marie  | GEORGER François | WILHELM Madeleine | | | | | | | HABERER Joseph | GEORGER Anne Marie | | | | HABERER François Joseph HABERER Marie Anne HABERER Marie Elisabeth |
|
HABERER Nicolas | BECHT Madeleine | HAEREL Jean | RUDOLPH Catherine | | | | | | | | | | | MEY Jean | METZ Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Martin  | HAEREL Anne  | GENG Jacques | WALLER Rosine | ADOLPH Jean | DIETRICH Véronique | LACHMANN Jean | MEY Jacobée  | | | | | | | | | | | | | HABERER Mathias  | GENG Barbe  | ADOLPH Jean  | LACHMANN Elisabeth  | | | | | | | HABERER François Joseph | ADOLPH Marie Anne | | | | HABERER François Joseph HABERER Jean |
|
HABERER Jean Thiébaud  | KRETZ Anne Marie  | WELSCH Georges  | LOHEMÜLLER Anne Marie  | METZ Christophe  | REIBEL Marie  | JEHL Jean | ? | HERDT Michel  | SCHNELL Marie Barbe  | KRETZ Christophe  | ANDRES Marie  | | | JEHL Jean Martin  | MULLER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Jean Thiébaud  | WELSCH Gertrude  | METZ Wendelin  | JEHL Anne Marie  | HERDT Adolphe  | KRETZ Anne Marie  | SCHULTZ Joseph | JEHL Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | HABERER Antoine  | METZ Françoise  | HERDT François Joseph  | SCHULTZ Marie Catherine  | | | | | | | HABERER Jean Georges | HERDT Anne Marie | | | | HABERER Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Jean Jacques | HERTZOG Anne Catherine | HURSTEL André | MEYER Catherine | | | | | | | HABERER Jean | HURSTEL Barbe | | | | HABERER Jean |
|
HABERER Nicolas | BECHT Madeleine | HAEREL Jean | RUDOLPH Catherine | SCHNELL Jean Thiébaud (1550) | NN Nf | SIMON Laurent (1558)  | ROHMER Elisabeth (1559)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Martin  | HAEREL Anne  | SCHNELL Jacques  | SIMON Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | HABERER Joseph  | SCHNELL Anne Marie  | FLAMM Mathias | GLOR Barbe | | | | | | | HABERER Jean Georges | FLAMM Madeleine | | | | HABERER Jean Georges |
|
| | | | TRESCH Jean | HURSTEL Eve | HURSTEL André | MEYER Catherine | | | | | | | MEY Jean | METZ Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KLUGESHERTZ Michel | BRAUCH Anne | TRESCH Jean  | HURSTEL Catherine  | ADOLPH Jean | DIETRICH Véronique | LACHMANN Jean | MEY Jacobée  | | | | | | | | | | | | | KLUGESHERTZ Jean Georges  | TRESCH Christine  | ADOLPH Jean  | LACHMANN Elisabeth  | | | | | | | KLUGESHERTZ Antoine | ADOLPH Marie Anne | | | | HABERER Jean Georges |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.