| | | | | | | | | | | | | | | | | | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | | | | | | | JONTE Pierre | CALMELAT Françoise | | | | JONTE Marie |
|
JONTE Jacques | MONNIER Catherine | HARTMANN Rudolph  | ROLLIN Nicole | GUITTARD Jean | FERIATTE Anne | TONDRE André  | BOURQUARDE Elisabeth  | JEANTET Denis | CARDOT Marguerite | DEVILLARS Nicolas | Claudine | | | MARECHAL Pierre | ROSSEL Nicole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JONTE Nicolas  | HARTMANN Anne Catherine  | GUITTARD Jacques  | TONDRE Elisabeth  | JEANTET Georges  | DEVILLARD Marie  | BAGLE Jean Pierre | MARECHAL Catherine  | | | | | | | | | | | | | JONTE Jean François  | GUITTARD Madeleine  | JEANTET Jean Joseph  | BAGLE Jeanne  | | | | | | | JONTE Jean François | JEANTET Marie Jeanne | | | | JONTE Marie Anne |
|
| | | | HARTMANN Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JONTE Jacques | MONNIER Catherine | HARTMANN Rudolph  | ROLLIN Nicole | GUITTARD Jean | FERIATTE Anne | | | | | | | | | | | | | | | JONTE Nicolas  | HARTMANN Anne Catherine  | GUITTARD Jean  | RAUSS Rose | | | | | | | JONTE Jean Nicolas | GUITTARD Catherine | | | | JONTE Rose JONTE Catherine |
|
| | | | BURT Christian  | HERTZOG Catherine (777)  | HABERER Joseph  | SCHNELL Anne Marie  | WILLMANN Jean Michel  | SCHNELL Anne Marie  | HIPP Jean Michel | STOFFEL Marie Salomé | REIBEL Jean Martin  | LOOS Anne Marie  | PRESTENBACH Christophe | MEYER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JOOS Conrad | BERDOLT Anne Marie | BURT Jean  | HABERER Marie Madeleine  | WILLMANN Antoine  | HIPP Marie Anne  | REIBEL Jean  | PRESTENBACH Catherine  | | | | | | | | | | | | | JOOS Joseph  | BURT Marie Madeleine  | WILLMANN François Antoine  | REIBEL Catherine  | | | | | | | JOOS François Joseph | WILLMANN Madeleine | | | | JOOS Anne Marie JOOS Marie Françoise JOOS Marie Victoire JOOS François Joseph JOOS Jean JOOS Madeleine JOOS Antoine JOOS Marie Anne JOOS Victoire |
|
| | | | | | | | | | | | HENCK Jean Georges | HURST Charlotte Madeleine | HESS Jean Georges  | LAUFFENBURGER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WUEST Jean Georges | MADLINGER Marie Marguerite | HENCK André  | HESS Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | WUEST Jean Georges  | HENCK Charlotte  | | | | | | | JOOS Charles | WUEST Louise | | | | JOOS Charles |
|
| | | | | | RITTER Georges | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JORDAN Udalric | BECHLER Marie | FRITSCH Gall | RITTER Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | JORDAN Mathias  | FRITSCH Marie  | ARBOGAST Mathias (1582) | HIRTZ Catherine (1583) | | | | | | | JORDAN Joseph | ARBOGAST Marie Anne | | | | JORDAN Anne Marie JORDAN Marie Anne JORDAN Jean Martin JORDAN Joseph JORDAN Antoine JORDAN Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.