| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METZ Wolfgang | BECHT Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Martin | DREYER Anne Marie | METZ Georges  | NEGERT Catherine | | | | | | | KIRSTETTER Caspar | METZ Elisabeth | | | | KIRSTETTER Anne Catherine KIRSTETTER Jean KIRSTETTER Antoine KIRSTETTER Jean Joseph KIRSTETTER Jean Caspar KIRSTETTER Jean Georges KIRSTETTER François |
|
| | | | | | | | | | | | MEY Jean | METZ Ursule | FRITSCH André | HERTZOG Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Martin | KREMP Marie | HUSS Jean Martin | ENGELÄNDER Marguerite | SCHÄFFER Georges | ? | MEY Jean  | FRITSCH Anne  | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Materne  | HUSS Marie Ursule  | SCHÄFFER Antoine  | MEY Anne Catherine  | | | | | | | KIRSTETTER Jean Martin | SCHÄFFER Marguerite | | | | KIRSTETTER Anne Marie KIRSTETTER Louis KIRSTETTER Marie Barbe |
|
| | | | | | | | SCHÄFFER Martin (6132) | ZÄHNER Odile (6133) | BAUMANN Jean Christophe (6134) | MEYER Anne (6135) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Georges | HOLTZ Anne Barbe | KIRSTETTER Nicolas | JEHL Marie | SCHÄFFER Jacques (3066)  | BAUMANN Marie Cléopha (3067)  | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Jean Georges  | KIRSTETTER Anne Marie  | SCHÄFFER Christophe  | REICHARDT Madeleine | | | | | | | KIRSTETTER Jean Georges | SCHÄFFER Anne Marie | | | | KIRSTETTER Anne Marie KIRSTETTER Jean Georges KIRSTETTER Jean KIRSTETTER Salomé |
|
KIRSTETTER Thomas | GEORGER Marie | METZ Mathias  | ? | ISENMANN Thiébaud | HURSTEL Eve | | | | | ROHMER Jean | UHL Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Jean  | METZ Anne  | ISENMANN Urbain  | LOHEMÜLLER Anne Marie | NEGERT Jean | ROHMER Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Thomas  | ISENMANN Anne Marie  | NEGERT Gall  | JONNER Catherine | | | | | | | KIRSTETTER Jean Thomas | NEGERT Anne Marie | | | | KIRSTETTER Anne Marie KIRSTETTER Jean Baptiste KIRSTETTER François Gall KIRSTETTER Anne Marie KIRSTETTER Marie Dorothée KIRSTETTER Marie Anne |
|
| | | | JEHL André | HOLTZ Anne | HURSTEL Jacques  | HEINRICH Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Jean Georges | ? | JEHL Thomas  | HURSTEL Marguerite  | KIRSTETTER Martin | KREMP Marie | HUSS Jean Martin | ENGELÄNDER Marguerite | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER François Bernard  | JEHL Marie Marguerite  | KIRSTETTER Materne  | HUSS Marie Ursule  | | | | | | | KIRSTETTER Bernard | KIRSTETTER Anne Marie | | | | KIRSTETTER Anne Marie KIRSTETTER Jean Bernard KIRSTETTER Nf KIRSTETTER Bernard |
|
KIRSTETTER Jean  | METZ Anne  | ISENMANN Urbain  | LOHEMÜLLER Anne Marie | UHL Jacques  | SIMON Anne  | SCHNELL Jean Thiébaud (1550) | HELMEL Anne (1551)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Thomas  | ISENMANN Anne Marie  | UHL Jean  | SCHNELL Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | KIRSTETTER Antoine  | UHL Marie Elisabeth  | | | | | | | | | KIRSTETTER François Léger | WEIG Marguerite | | | | KIRSTETTER Anne Marie KIRSTETTER Marie Anne KIRSTETTER Françoise KIRSTETTER François Antoine KIRSTETTER François Louis KIRSTETTER Marie Madeleine KIRSTETTER Marie Salomé KIRSTETTER Marie Marguerite KIRSTETTER Léger |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.