| | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Jean Georges | GROSS Marie Anne | | | | KOHLER François Xavier |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Charles | ROHMER Catherine | | | | KOHLER Georges |
|
| | | | LITTY Jean Georges (900)  | LANG Anne (901)  | LUTZ Lucas (902) | KERN Barbe (903) | LOSSER Jean | WERLING Anne Marie | BAUMERT Antoine  | BARMANN Marie Ursule  | STOECKEL Jean Georges  | SCHMITT Barbe  | FURSTENBERGER Christophe | HIPP Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Jean Georges | BADER Anne Marie | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | LOSSER Jean Georges  | BAUMERT Marie Eve  | STOECKEL Joseph  | FURSTENBERGER Barbe  | | | | | | | | | | | | | KOHLER Joseph  | LITTY Madeleine  | LOSSER Ignace  | STOECKEL Marie Anne  | | | | | | | KOHLER Oswald | LOSSER Catherine | | | | KOHLER Ignace KOHLER Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Jean Georges | WEISKOPF Anne Marie | | | | KOHLER Jean Georges KOHLER Jean Jacques KOHLER Marie Catherine |
|
| | | | | | | | | | | | GILG Jean Martin  | WEBER Anne Marie  | BONNET Joseph  | SCHMITT Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Georges | FOLTZ Madeleine | GILG François Joseph  | BONNET Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Antoine  | GILG Marie Elisabeth  | | | | | | | ? | KOHLER Catherine | | | | KOHLER Joseph KOHLER Pétronille KOHLER Thérèse |
|
| | | | | | | | GRANDGLADEN Pierre (4032)  | JOS Catherine (4033)  | RINGENBACH Jean (4034) | AST Christine (4035)  | SCHWARTZ Valentin (2684) | JEHL Marie (2685) | FUCHS Laurent (1816)  | SCHMIDT Marie (1817)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRANDGLADEN Jean Martin (2016)  | RINGENBACH Anne (2017)  | SCHWARTZ Jean (1390)  | FUCHS Anne (1391)  | | | | | | | | | | | | | KOHLER Jean | JUNKER Madeleine | GRANDGLADEN Jean Georges (1008)  | SCHWARTZ Véronique (695)  | | | | | | | KOHLER Thomas | GRANDCLATER Anne | | | | KOHLER Joseph KOHLER Nn |
|
| | | | LITTY Jean Georges (900)  | LANG Anne (901)  | LUTZ Lucas (902) | KERN Barbe (903) | BUNNER Jacques | ERBER Elisabeth | | | SCHECK Jean Georges | LOHMULLER Madeleine | GISSELBRECHT André  | SIBOLD Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOHLER Jean Georges | BADER Anne Marie | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | BUNNER Jean  | SCHORTER Madeleine | SCHECK Jean Georges  | GISSELBRECHT Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | KOHLER Joseph  | LITTY Madeleine  | BUNNER André  | SCHECK Barbe  | | | | | | | KOHLER Jean Georges | BUNNER Madeleine | | | | KOHLER Laurent |
|
| | | | | | | | HABERSETZER Martin | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | POLLER Jacques | ? | | | HABERSETZER Nicolas  | SCHÜRLER Anne | | | | | | | | | | | | | | | POLLER Jean  | BISANTZ Ursule | HABERSETZER Rudolph  | SCHERRER Anne | | | | | | | POLLER Laurent | HABERSETZER Marie Anne | | | | KOHLER Marie Anne POHLER Jean POHLER Catherine POHLER Joseph POHLER Anne Marie POHLER Jean Jacques |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.