| | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN Mathias | SCHEER Catherine | | | | MARTIN François MARTIN Catherine MARTIN Anne Marie |
|
| | | | | | | | RINGEISEN Martin  | KEST Elisabeth  | ROHMER Sigismond  | ROHMER Marguerite  | | | WILLMANN Jean (3578) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN Melchior | ? | MEYER Sigismond | SCHERTLER Anne Marie | RINGEISEN Martin  | ROHMER Catherine  | EHRETZMANN Etienne | WILLMANN Barbe  | | | | | | | | | | | | | MARTIN Jean  | MEYER Marie Madeleine  | RINGEISEN Martin  | EHRETZMANN Marie  | | | | | | | MARTIN Jean | RINGEISEN Anne Catherine | | | | MARTIN François MARTIN Louis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN Christian (1888) | KURTZ Elisabeth (1889) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN Christian (944)  | VONTHRON Barbe (945) | | | | | | | | | MARTIN Jean | STUPFLER Ursule | | | | MARTIN François Antoine MARTIN Jean Gaspard MARTIN François Antoine |
|
MARTIN François Joseph  | WELTI Marie Françoise  | BISCHOFF François Joseph  | HURSTEL Barbe  | MEYER Jean Georges  | ANDLAUER Marie Salomé  | KRETZ Jean  | CHRIST Marie Anne  | EHRHARD François Joseph  | SCHNELL Anne Marie  | KNOLL François Xavier | KLEIN Elisabeth | RISSER François Antoine  | METZ Marie Catherine  | OTZENBERGER François Xavier  | BINDER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN François Joseph  | BISCHOFF Marie Caroline  | MEYER Ignace  | KRETZ Marie Anne  | EHRHARD François Joseph  | KNOLL Madeleine  | RISSER François Joseph  | OTZENBERGER Marie Christine  | | | | | | | | | | | | | MARTIN Joseph Ignace  | MEYER Marie Louise  | EHRHARD Bernard  | RISSER Madeleine  | | | | | | | MARTIN Xavier | EHRHARD Marie Madeleine | | | | MARTIN François Joseph Martin MARTIN François Xavier |
|
| | | | | | | | MARTIN Pierre | BAUGER Anne | CRETZ Joseph (290) | POMMIER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN Antoine  | CRETZ Madeleine  | KOBLER Jean | DAVID Marie Anne Salomé | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN Jacques  | KOBLER Catherine  | | | | | | | ? | MARTIN Catherine | | | | MARTIN Georges |
|
| | | | | | | | MARTIN Benoît  | KREMPP Anne Marie  | WELTI Jean Jacques  | WALTER Anne Marie  | BISCHOFF Jean  | KRETZ Marie Anne  | HURSTEL Protais  | KRETZ Sophie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN François Joseph  | WELTI Marie Françoise  | BISCHOFF François Joseph  | HURSTEL Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | MARTIN François Joseph  | BISCHOFF Marie Caroline  | | | | | | | ? | MARTIN Caroline | | | | MARTIN Guillaume |
|
| | | | | | | | | | | | OTTENWELTER François (448)  | HUSSER Eve (449)  | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIMICH Valentin | HAMEN Ursule | OTTENWELDER Oswald (224)  | LITTY Anne Marie (225)  | | | | | | | | | | | | | MARTIN Jacques | MEYER Thérèse | KIMICH Mathias  | OTTENWELDER Anne Marie  | | | | | | | MARTIN Jacques | KIMICH Marie Anne | | | | MARTIN Hélène MARTIN Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.