MEYER Antoine | DONTENVILLE Marie Anne | SIEDENMEYER Joseph | STEIN Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean Baptiste  | SIEDENMEYER Catherine  | GLOCK Antoine | ANTZENBERGER Sophie | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Jean Baptiste  | GLOCK Victoire  | DONTENVILLE Paul | HERVY Louise | | | | | | | MEYER Alphonse | DONTENVILLE Sophie Joséphine | | | | MEYER Séverin |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Sigismond | KOEGLER Madeleine | | | | MEYER Sigismond |
|
MEYER Jean Georges  | KRAFFT Catherine  | VOCKERT Laurent  | SCHOELKOPFF Catherine  | STREYLI Wendelin  | SEITZ Catherine  | ONETH Jean Thiébaud  | HELMEL Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Dominique  | VOCKERT Marie Madeleine  | STREYLI Michel  | OHNET Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER François Joseph  | STREYLI Françoise  | MOSER François Joseph | KORNMANN Cécile | | | | | | | MEYER Jean Etienne | MOSER Anne Marie | | | | MEYER Sophie MEYER Thérèse MEYER Françoise |
|
| | | | | | | | | | | | RISSER Othon  | HURSTEL Catherine  | FRITSCH Michel | ROHMER Agathe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LACHAPELLE Claude | GERMAN Madeleine | RISSER François  | FRITSCH Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | LACHAPELLE Philippe Jacques  | RISSER Marie Ursule  | | | | | | | MEYER Georges | LACHAPELLE Elisabeth | | | | MEYER Thérèse |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Thiébaud | BURCHER Marie Anne | | | | MEYER Thiébaud |
|
| | | | PFOST François Antoine Antoine  | ANDRES Marie Catherine  | HOLTZ Sébastien  | BINCKEL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Pierre | BAUMERT Hélène | PFOST François Antoine  | HOLTZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Xavier  | PFOST Marie Anne  | SAETTEL Florent | BERGER Victoire | | | | | | | MEYER Charles | SAETTEL Marie Elise | | | | MEYER Victor |
|
| | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | WEINBISSINGER Joseph | NIMIS Catherine  | KIRSTETTER Thomas  | ISENMANN Anne Marie  | MEYER Jean Gabriel  | EGERMANN Elisabeth  | KIRSTETTER Antoine  | UHL Marie Elisabeth  | SCHLITZWEG Marin | HISSLER Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Mathieu | GOETZ Madeleine | ZENTNER François Antoine  | WEINBISSINGER Marie Anne  | KIRSTETTER Joseph  | MEYER Marie Madeleine  | KIRSTETTER Philippe Jacques  | SCHLITZWEG Madeleine  | | | | | | | | | | | | | MEYER Grégoire  | ZENTNER Marie Anne  | KIRSTETTER François Xavier  | KIRSTETTER Marie Anne  | | | | | | | MEYER François Joseph | KIRSTETTER Marie Anne | | | | MEYER Xavier |
|
| | | | | | | | | | | | RINGEISEN Martin  | ROHMER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KIMICH Martin | ? | RINGEISEN Jean  | KOPP Anne Marie | | | | | | | | | | | | | MEYLÉ François | DOËCKLER Marie | KIMICH Jean Georges  | RINGEISEN Anne Marie  | | | | | | | MEYLÉ Jean | KIMICH Marie Anne | | | | MEYLÉ Marie Anne MEYLÉ Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.