| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALL Michel | NN Marie | | | | SCHALL Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALL Jean | SCHALL Louise | | | | SCHALL Jean Philippe SCHALL Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALL Joseph | SCHILD Marguerite | | | | SCHALL Joseph |
|
| | | | | | | | DOERR Laurent | FISCHE Marie | IHRINGER Philippe | BIRCKLER Anne Marie | EDEL Georges | SCHAAL Catherine | RITTER Jean  | CHRIST Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DOERR Rémi  | IHRINGER Marie Anne  | EDEL Landelin  | RITTER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | SCHALL André | GEISTEL Marie Anne | DOERR Rémi  | EDEL Hélène  | | | | | | | SCHALL André | DOERR Anne Marie | | | | SCHALL Rémi |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALLSINGER Jean Conrad | HEITZ Marguerite | | | | SCHALLSINGER Christian SCHALLSINGER Marie Madeleine SCHALLSINGER Jean Jacques SCHALLSINGER Jean SCHALLSINGER Conrad |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALLSINGER Jean Conrad | GOETZMANN Marie | | | | SCHALLSINGER Conrad |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALLSINGER Jean Conrad | RIBA Catherine | | | | SCHALLSINGER Jean Michel |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHALTER Jean | JAGER Marie | | | | SCHALTER Jean Jacques |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Michel | BURGY Madeleine Barbe | | | | | | | | | SCHAMBERGER Joseph | FRIDRICH Catherine | | | | SCHAMBERGER Catherine SCHAMBERGER Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Michel | BURGY Madeleine Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Joseph  | FRIDRICH Catherine | | | | | | | | | SCHAMBERGER Joseph | MULLER Françoise | | | | SCHAMBERGER François Antoine SCHAMBERGER Françoise |
|
| | | | | | | | | | | | SCHWARTZ Jean Georges | PFEIFFER Anne Marie | BURGART Mathias | DIETSCH Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FRIEDRICH Georges | TRUD Madeleine | SCHWARTZ Pierre  | BURGART Catherine  | | | | | | | | | | | | | SCHWAMBERGER Jean | CHRIST Madeleine | FRIEDRICH Jean Michel  | SCHWARTZ Marie Anne  | | | | | | | SCHWAMBERGER Jean | FRIEDERICH Marie Anne | | | | SCHAMBERGER François Antoine SCHWAMBERGER Françoise SCHWAMBERGER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Michel | BURGY Madeleine Barbe | | | | SCHAMBERGER Jacques SCHAMBERGER Barbe SCHAMBERGER Joseph |
|
| | | | | | | | LITTY Samuel (1800) | KAMEZIN Anne (1801) | MARY François (1798)  | FURSTOSS Elise  | ENGEL Jean (1404) | BACHHOLTZ Lucie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LITTY Adam  | MARY Madeleine  | ENGEL Jean  | MAHLER Marie Anne | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Michel | BURGY Madeleine Barbe | LITTY Caspar  | ENGEL Anne Marie  | | | | | | | SCHAMBERGER Joseph | LITTY Elisabeth | | | | SCHAMBERGER Madeleine SCHAMBERGER Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Jean Michel | SUTTER Anastasie | | | | SCHAMBERGER Marie |
|
| | | | | | | | RUDLOFF Michel | HASSER Madeleine | LIENHARD François  | WIDEMANN Anne Marie  | KEUSCH François (956)  | JEHL Madeleine (957)  | ACKERMANN Joseph (958)  | GASCHI Barbe (959)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RUDLOFF Joseph  | LIENHARD Marie Anne  | KEUSCH Jean (478)  | ACKERMANN Catherine (479)  | | | | | | | | | | | | | SCHAMBERGER Ignace | KROMER Anne Marie | RUDLOFF Joseph  | KEUSCH Anne Marie  | | | | | | | SCHAMBERGER François Antoine | RUDLOFF Odile | | | | SCHAMBERGER Sébastien |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.