| | | | | | | | | | | | | | | | SCHREMBACHER Ignace | LUCAS Cunégonde | | | | SCHREMBACHER Ferdinand |
|
| | HURSTEL Jean | GOERGER Marie | EGGI Jacques | SIBOLD Anne  | MESSER Martin | HEITZ Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Michel | HURSTEL Catherine  | EGGI Martin  | MESSER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Jean  | EGGI Anne  | RAHNER Jean Georges | SAX Catherine | | | | | | | SCHREYER Jean Martin | RAHNER Catherine | | | | SCHREYER Amand SCHREYER Materne SCHREYER Louis SCHREYER Laurent SCHREYER Etienne SCHREYER Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | HURSTEL Jean | GOERGER Marie | | | RUDOLF Mathias | MERCK Ursule | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Michel | HURSTEL Catherine  | STIER Mathias | RUDOLF Barbe  | | | | | | | SCHREYER Joseph | STIER Sabine | | | | SCHREYER Anne Catherine SCHREYER Marie Anne SCHREYER Anne Marie SCHREYER Marie Anne |
|
SCHREYER Michel | HURSTEL Catherine  | EGGI Martin  | MESSER Anne  | FRUH Jean (1718)  | MENNICH Madeleine (1719)  | HAMM Martin | ANDRES Salomé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Jean  | EGGI Anne  | FRUH Jean  | HAMM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Jean Martin  | FRUH Marie Anne  | KLIPFFEL François Antoine | SCHALL Françoise | | | | | | | SCHREYER François Quirin | KLIPFFEL Brigitte | | | | SCHREYER Anne Marie SCHREYER François Sébastien SCHREYER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | SIBOLD Jean Adam | HOFMANN Marie | | | HEITZ Nicolas | OSTWALD Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HURSTEL Jean | GOERGER Marie | EGGI Jacques | SIBOLD Anne  | MESSER Martin | HEITZ Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Michel | HURSTEL Catherine  | EGGI Martin  | MESSER Anne  | | | | | | | SCHREYER Jean | EGGI Anne | | | | SCHREYER Anne Marie SCHREYER Jean Martin |
|
SCHREYER Jean  | WALTER Elisabeth  | CARL François | HURSTEL Catherine  | KIENTZEL François  | WEBER Marie  | MULLER Jean  | FRIDERICH Elisabeth  | WINCKLER Jean Jacques  | BARTHELMEBS Anne Marie  | FISCHER Antoine | RISS Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Louis  | CARL Anne Marie  | KIENTZEL Dominique  | MULLER Catherine  | WINCKLER François Joseph  | FISCHER Anne Marie  | RINGBERGER Jean | FINCK Anne Marie | | | | | | | | | | | | | SCHREYER François Joseph  | KIENTZEL Anne Marie  | WINCKLER François Xavier  | RINGBERGER Madeleine  | | | | | | | SCHREYER Louis | WINCKLER Joséphine | | | | SCHREYER Antoine SCHREYER Marie Anne SCHREYER Jean Nicolas SCHREYER François Joseph SCHREYER François SCHREYER Xavier |
|
SCHREYER Jean  | EGGI Anne  | RAHNER Jean Georges | SAX Catherine | | | | | ACKERMANN Balthazar (1904)  | METZGER Catherine  | WURTZ Antoine | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Jean Martin  | RAHNER Catherine  | WERNER Simon | RAHNER Marie Anne | ACKERMANN Mathias  | WURTZ Anne Marie  | BLAU Jacques | HIPP Marie Anne | | | | | | | | | | | | | SCHREYER Georges  | WERNERT Marie Catherine  | ACKERMANN Joseph  | BLAU Marie Anne  | | | | | | | SCHREYER Georges | ACKERMANN Marie Agathe | | | | SCHREYER Antoine SCHREYER Etienne SCHREYER Joseph SCHREYER Georges |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.