| | | | | | | | GSTALTER Blaise | SCHELLENBERG Jeanne | BINCKEL Jean  | JUNG Eve  | SIEGEL Dominique  | MEYER Marie Ursule  | MEYER Jean Georges  | LOOS Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GSTALTER André  | BINCKEL Marie Barbe  | SIEGEL Materne  | MEYER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | STALTER François Antoine  | SIEGEL Anne Marie  | | | | | | | ? | STALTER Marie Madeleine | | | | STALTER François Antoine STALTER François Joseph |
|
| | | | BINCKEL Jean Jacques | ? | JUNG Jacques (822) | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GSTALTER Blaise | SCHELLENBERG Jeanne | BINCKEL Jean  | JUNG Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | GSTALTER André  | BINCKEL Marie Barbe  | SCHREIBER Louis | GLAU Anne Marie | | | | | | | STALTER François Antoine | SCHREIBER Marie Thérèse | | | | STALTER François Xavier STALTER Marie Thérèse STALTER Marie Thérèse STALTER Marie Thérèse STALTER François Joseph STALTER Jean |
|
| | | | GSTALTER André  | BINCKEL Marie Barbe  | SIEGEL Materne  | MEYER Anne Marie  | STEIGER Jean Georges | ECKERSWILLER Marie Elisabeth | ECKENFELDER Antoine  | ALLHEILIG Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STALTER François Antoine  | SIEGEL Anne Marie  | STEIGER Jean Georges  | ECKENFELDER Françoise  | WEISS Mathieu | HOFFMANN Marie Anne | | | | | | | | | | | | | ? | STALTER Marie Madeleine  | STEIGER François Joseph  | WEISS Marie Anne  | | | | | | | STALTER François Antoine | STEIGER Marie Cécile | | | | STALTER Jean Baptiste STALTER Marie Madeleine STALTER Marie Joséphine STALTER Joseph Ignace STALTER Joséphine STALTER Marie STALTER Louise STALTER Virginie STALTER Louise STALTER Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | GSTALTER André  | BINCKEL Marie Barbe  | SCHREIBER Louis | GLAU Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STALTER François Antoine  | SCHREIBER Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | ? | STALTER Marie Thérèse  | | | | | | | ? | STALTER Félicité | | | | STALTER Marie STALTER Marie Louise |
|
| | | | BINCKEL Jean Jacques | ? | JUNG Jacques (822) | NN Nf | RISSER Othon  | HURSTEL Catherine  | ROHMER Jean  | FACKLER Eve  | METZ Christophe  | REIBEL Marie  | NEGERT Mathias  | BOLGER Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GSTALTER Blaise | SCHELLENBERG Jeanne | BINCKEL Jean  | JUNG Eve  | RISSER Jean Jacques  | ROHMER Anne Marie  | METZ Christophe  | NEGERT Madeleine  | | | | | | | | | | | | | GSTALTER André  | BINCKEL Marie Barbe  | RISSER Jean Georges  | METZ Marie Anne  | | | | | | | STALTER François Antoine | RISSER Marie Anne | | | | STALTER Nm |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | STAMBFLING Urs | ROTH Marie | KUBLER Jean | GRELL Anne Marie | | | | | | | STAMBFLING Urs | KIBLER Anne | | | | STAMBFLING Joseph STEMPFEL Léonard |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NACHBAUER Christian | WALTER Anne | | | | | | | | | | | | | STAMPF Christophe | KÜNER Anne Marie | MEYER Abraham | NACHBAUER Eve  | | | | | | | STAMPF Jean Jacques | MEYER Marie Catherine | | | | STAMPF Jeanne STAMPF Louis |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.