SUTTER Martin  | WALTER Anne Marie  | BOSCHENRIETHER François Joseph  | ADOLPH Anne Marie  | SCHANDENE François Joseph  | GRAFF Elisabeth  | MISTLER François Joseph  | MEYER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER François Antoine  | BOSCHENRIETHER Anne Marie  | SCHANDENE François Joseph  | MISTLER Marie Elisabeth  | BRAUN Xavier | WURTZ Hélène | FEIST Xavier | JAEG Marie Anne | | | | | | | | | | | | | SUTTER Joseph  | SCHANDENE Françoise  | BRAUN Ignace Xavier  | FEIST Elisabeth  | | | | | | | SUTTER Joseph | BRAUN Hélène | | | | SUTTER François Joseph |
|
SUTTER Martin  | WALTER Anne Marie  | BOSCHENRIETHER François Joseph  | ADOLPH Anne Marie  | SCHANDENE François Joseph  | GRAFF Elisabeth  | MISTLER François Joseph  | MEYER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER François Antoine  | BOSCHENRIETHER Anne Marie  | SCHANDENE François Joseph  | MISTLER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER Joseph  | SCHANDENE Françoise  | BOESS Joseph | BONNET Françoise | | | | | | | SUTTER Félix | BOESS Joséphine | | | | SUTTER Françoise Joséphine SUTTER Marie Anne |
|
| | LACHMANN Jean | HOLCH Salomé | LEHMANN Jean Philippe  | NN Eve | WOLLWEIDER Jean Jacques (1626) | STEINMANN Anne (1627)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER Melchior | LACHMANN Anne Marie  | LEHMANN Jean Philippe  | WOLLWEIDER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER Conrad  | LEHMANN Anne Marguerite  | RETTERER Simon | ZESSLER Anne Marie | | | | | | | SUTTER Jean Jacques | RETTERER Anne Marguerite | | | | SUTTER Frédéric SUTTER Jean Jacques SUTTER Anne Marie SUTTER Marguerite SUTTER Marguerite SUTTER Marie Madeleine SUTTER Marie Barbe SUTTER Mathias SUTTER Marie Ursule |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER Ferdinand | WIBER Catherine | | | | SUTTER Jacques |
|
| | | | | | | | | | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | JONTE Jacques | MONNIER Catherine | HARTMANN Rudolph  | ROLLIN Nicole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CORDONNIER Frédéric | CALMELAT Marguerite  | JONTE Nicolas  | HARTMANN Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | CORDONNIER Jean  | JONTE Catherine  | | | | | | | SUTTER Nicolas | CORDONNIER Marie Barbe | | | | SUTTER Jacques SUTTER Jeanne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER Jean | ? | | | | SUTTER Jean |
|
| | | | RINGEISEN Etienne Sébastien  | MEYER Odile  | GERBER Mathias | METZ Ursule | | | | | TRITSCH Jean Georges | ANDRES Catherine | LIBER Sébastien  | RUDOLFF Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUTTER Antoine | GENERAT Catherine | RINGEISEN François Joseph  | GERBER Barbe  | HIEDLI Antoine | HANNS Madeleine | TRITSCH Jean  | LIBER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | SUTTER François Joseph  | RINGEISEN Anne Marie  | HIEDLI François Joseph  | TRITSCH Catherine  | | | | | | | SUTTER François Joseph | HIEDLI Ursule | | | | SUTTER Jean SUTTER Thérèse |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.