| | | | | | | | | | | | | | | | WESTERMANN Georges | HUIRSTEL Sophie | | | | WESTERMANN Meinrad |
|
| | | | | | RAUL Jean (1788)  | WILLMANN Anne (1789)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WETTERER Simon | STEHLIN Marie | SCHMITT Michel | RAUL Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | WETTERER François  | SCHMITT Elisabeth  | FOESSEL Jean | MEYER Marie | | | | | | | WETTERER Sébastien | FOESSEL Véronique | | | | WETTERER Dominique WETTERER Jean Michel WETTERER Elisabeth WETTERER François Joseph WETTERER Martin WETTERER Nn |
|
| | | | | | | | HARLEPP Joseph (408)  | WALTER Anne Marie (409)  | HERTZOG Gabriel (410)  | JUNG Marie Ursule (411)  | HUSS Jean Martin  | UTZ Marie Madeleine  | BENOME Antoine  | WELTI Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HARLEPP Jean (204)  | HERTZOG Marie Elisabeth (205)  | HUSS Jean Martin  | BENOME Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | WETTERER Joseph | HODAPP Marguerite | HARLEPP Jean Georges  | HUSS Marie Catherine  | | | | | | | WETTERER Georges | HARLEPP Louise | | | | WETTERER Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | RAUL Etienne (3576) | DURR Marie (3577) | WILLMANN Jean (3578) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAUL Jean (1788)  | WILLMANN Anne (1789)  | | | | | | | | | | | | | WETTERER Simon | STEHLIN Marie | SCHMITT Michel | RAUL Eve  | | | | | | | WETTERER François | SCHMITT Elisabeth | | | | WETTERER François Joseph WETTERER Sébastien WETTERER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WETTERER Simon | STEHLIN Marie | BURGER OU BYRCH Jean Jacques | SCHEER Marie | | | | | | | WETTERER François | BURGER OU BYRCH Marie Barbe | | | | WETTERER Marie Marguerite WETTERER Ursule |
|
| | | | | | | | SCHMELTZ Michel | NEEF Dorothée | JEHL Joseph  | EHRETSMANN Marie  | EHRHART Georges André  | WETTERWALD Marie Madeleine  | HERT François Joseph  | BRAUNSTEIN Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMELTZ Joseph  | JEHL Marie Catherine  | EHRHART André  | HERT Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WETTERWALD François Joseph | NEFF Françoise Thérèse | SCHMELTZ François Antoine  | EHRHART Elisabeth  | | | | | | | WETTERWALD Auguste | SCHMELTZ Marie Amélie | | | | WETTERWALD Antoine Eugène WETTERWALD Joseph Jean Philippe WETTERWALD Marie Elisabeth WETTERWALD Marie Joséphine Amélie WETTERWALD Marie Hortense |
|
| | | | | | | | FABRICI François Antoine  | HOLL Marie Catherine  | HEITZ François Joseph  | UTTER Marie Madeleine  | MEYER François Antoine  | WILLMANN Marie Catherine  | HUFFEL Antoine | BITTLER Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FABRICI François Joseph  | HEITZ Marie Elisabeth  | MEYER François Michel  | HUFFEL Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WETTERWALD François Joseph | NEFF Françoise Thérèse | FABRICI François Charles  | MEYER Marie Régine  | | | | | | | WETTERWALD Auguste | FABRICI Marie Joséphine Mathilde | | | | WETTERWALD Charles WETTERWALD Marie Eugénie WETTERWALD François Auguste |
|
| | | | NEEFF Jean | HURLER Madeleine | WILLMANN Guillaume  | KOSSMANN Elisabeth | WALTER Jean  | WILLMANN Catherine | BAUR Jean Georges | FRICK Marguerite | MEYER Georges | WEBER Salomé | FRUH Jean (1718)  | MENNICH Madeleine (1719)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WETTERWALD Jean Michel | WALTER Marie Madeleine | NEEFF Georges  | WILLMANN Anne Catherine  | WALTER Jean  | BAUR Marie Madeleine  | MEYER Jean Georges  | FRUH Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WETTERWALD Jean Michel  | NEEFF Marie Elisabeth  | WALTER François Antoine  | MEYER Marie Eve  | | | | | | | WETTERWALD Michel | WALTER Elisabeth | | | | WETTERWALD François Joseph WETTERWALD Marie Anne WETTERWALD Marie Elisabeth WETTERWALD Thérèse |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.