| | | | WIOLAND Laurent  | MULLER Anne Marie  | LETSCHER Joseph  | KREBS Emilie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Eugène Henri  | LETSCHER Eugénie Joséphine  | | | | | | | | | | | | | | | | | BOLLINGER Marcel | WIOLAND Laure Anne  | | | | | | | | | BOLLINGER Roland Henri Xavier | SCHNEIDER Marie Laure | | | | BOLLINGER Gilles BOLLINGER Thomas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOLLINGER  | ? | | | | | | | | | BOLLINGER Henri | ROLL Anne | | | | BOLLINGER Jean BOLLINGER Joseph |
|
| | | | | | | | SITTLER Joseph  | LITTY Agathe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SITTLER Joseph  | WITZ Elisabeth | DUFOUR Gervais | MEYER Catherine | | | | | | | | | | | | | BOLLINGER Jean | SALB Madeleine | SITTLER Thiébaud  | DUFOUR Catherine  | | | | | | | BOLLINGER Georges | SITTLER Gertrude | | | | BOLLINGER Joseph BOLLINGER Georges Stanislas |
|
| | | | | | | | WIOLAND Laurent  | BURRY Anne Marie  | MULLER Jean Baptiste  | MOELLINGER Marie Madeleine  | LETSCHER Joseph | ZIMMERMANN Agathe | KREBS Augustin  | MANGENEY Agathe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Laurent  | MULLER Anne Marie  | LETSCHER Joseph  | KREBS Emilie  | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Eugène Henri  | LETSCHER Eugénie Joséphine  | | | | | | | BOLLINGER Marcel | WIOLAND Laure Anne | | | | BOLLINGER Maryvonne BOLLINGER Roland Henri Xavier BOLLINGER Yvan Marcel |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOLLMANN Alphonse | GEBERT Odile | | | | BOLLMANN Louis |
|
| | | | | | | | MULLER Christian (2552) | HEGGENHAUER Marguerite (2553) | RUSSWEIL Rudolph | HEUBERGER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MULLER Thiébaud  | RUSSWEIL Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | BOLLRINGER Jacques | SCHNEIDER Anne | MULLER Jean Ulrich  | CAPLER Anne Marie | | | | | | | BOLLRINGER Jean | MULLER Marie Madeleine | | | | BOLLRINGER Anne Marie BOLLRINGER Léonard BOLLRINGER Madeleine BOLLRINGER Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | FLIEG Jean | ICHTERTZ Marie | | | | | | | BOMMERT Jean Melchior | FLIEG Marie Anne | | | | BOMERT Marie |
|
BOMM Joseph (768) | ? | RECHTMANN Bénédict (770) | ? | NEGEL Jean (772)  | LEHMANN Catherine (773) | MEYER Jean Georges (774)  | SCHNELL Madeleine (775)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMM Léonard (384)  | RECHTMANN Dorothée (385)  | NEGEL Jean (386)  | MEYER Marie Barbe (387)  | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMM Joseph (192)  | NEGEL Catherine (193)  | SUR Ignace | ? | | | | | | | BOMM Jean Georges | SUR Anne Marie | | | | BOMM Agnès BOMM Elisabeth BOMM Georges BOMM Marie Anne BOMM Madeleine BOMM Joseph |
|
BOMM Joseph (768) | ? | RECHTMANN Bénédict (770) | ? | NEGEL Jean (772)  | LEHMANN Catherine (773) | MEYER Jean Georges (774)  | SCHNELL Madeleine (775)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMM Léonard (384)  | RECHTMANN Dorothée (385)  | NEGEL Jean (386)  | MEYER Marie Barbe (387)  | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMM Joseph (192)  | NEGEL Catherine (193)  | HERTRICH André | STOERCKEL Gertrude | | | | | | | BOMM François Joseph (96) | HERTRICH Marie Anne | | | | BOMM André BOMM François Michel BOMM Etienne BOMM Nf |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.