| | | | | | | | | | | | | | | | WUNDER Nm | MULLER Eve | | | | | | | | | WUNDER Jean Caspar | SCHWEITZER Marie | | | | WUNDER Joseph WUNDER Antoine |
|
WUNDER Nm | MULLER Eve | | | EGGERMANN Jean | KEMPF Eve | DUTTER Humbrecht  | GEBHARD Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WUNDER Jean Caspar  | SCHWEITZER Marie | EGGERMANN Joseph  | DUTTER Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | WUNDER Antoine  | EGERMANN Anne Marie  | | | | | | | | | WUNDER Jean Etienne | HEINRICH Marie Madeleine | | | | WUNDER Marie Madeleine |
|
WUNDER Nm | MULLER Eve | | | EGGERMANN Jean | KEMPF Eve | DUTTER Humbrecht  | GEBHARD Marie  | | | | | | | KUHNER Rudolph | JAEG Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WUNDER Jean Caspar  | SCHWEITZER Marie | EGGERMANN Joseph  | DUTTER Marguerite  | SIMON Georges | FRITSCH Barbe | MUNCH Nicolas | KUHNER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | WUNDER Antoine  | EGERMANN Anne Marie  | SIMON Joseph  | MUNCH Anne Marie  | | | | | | | WUNDER Jean Michel | SIMON Anne Marie | | | | WUNDER Marie Thérèse |
|
WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | GRIS Jean  | WILHELM Marie | | | | | SCHERER Jean | KEMPF Marie  | KARST Jean | OCULI Ursule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | GRIS Marie  | KOPFF Georges | HELLER Marie | SCHERER Jean  | KARST Marie Elisabeth  | SCHRAMM Jacques | ? | | | | | | | | | | | | | WURCH Christian  | KOPFF Eve  | SCHERER André  | SCHRAMM Anne Marie  | | | | | | | WURCH Jean Martin | SCHERER Catherine | | | | WURCH André WURCH François Joseph WURCH Anne Marie WURCH Marie Elisabeth WURCH Catherine WURCH Jean Jacques WURCH Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Ostwald | CHRISTEN Anne Catherine | KIRCHER Jean Jacques | ABERDIEL Claire | | | | | | | WURCH Sixte | KIRCHER Véronique | | | | WURCH Anne Catherine WURCH Anne Marie WURCH Marie Madeleine WURCH Mathias WURCH Marie Eve WURCH Marie Ursule WURCH François Joseph |
|
WURCH Martin | ALLHEILIG Marie | GRIS Jean  | WILHELM Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Martin  | GRIS Marie  | DANICHER Jean | RISS Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH Christian  | DANICHER Marie Eve  | OSTWALD Georges | SCHERB Salomé | | | | | | | WURCH Daniel | OSTWALD Marie Eve | | | | WURCH Anne Marie |
|
| | | | | | | | WURCH Jean Martin  | SCHERER Catherine  | DONNER François Joseph Jacques  | EGERMANN Thérèse  | MEYER François Antoine  | WILLMANN Marie Catherine  | SIDLER Laurent | WASELER Marie Catherine Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WURCH André  | DONNER Marie Elisabeth  | MEYER François Michel  | SIDLER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | WURCH François Michel  | MEYER Marie Madeleine  | | | | | | | ? | WURCH Marie Guillemette | | | | WURCH Augustin WURCH Edmond |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.