ZENNER Jean  | ZENNER Anne  | | | | | | | | | | | SCHERRER Paul  | PAUL Catherine  | BLONDE Nicolas  | FELT Françoise  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENNER Antoine  | KOGLER Madeleine | | | | | SCHERRER Laurent  | BLONDE Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | ZENNER Jean  | HENNIG Marguerite | SISSELIN Antoine | SCHERRER Walburg  | | | | | | | ZENNER Antoine | SISSELIN Catherine | | | | ZENNER Joseph ZENNER Joséphine ZENNER Marie Odile |
|
ZENNER Jean Georges  | WIOLAND Marie Suzanne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENNER Jean  | HAGENBUSCHLEN Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENNER Jean  | BEY Catherine | | | | | | | | | ZENNER André | KIEFFER Marie Rose | | | | ZENNER Joséphine |
|
ZENNER Apollinaire (2190)  | SIMON Anne Marie (2191) | SCHERRER Rudolph (1028)  | FEY Catherine (1029) | | | | | | | FOY Jacques | ? | DELLUNG Nicolas | ? | SUSS Mathieu | DURLIAT Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENNER Apollinaire  | SCHERRER Anne  | | | GRELL Christophe | FOY Anne Marie  | DELLUNG Georges  | SUSS Catherine  | | | | | | | | | | | | | ZENNER Apollinaire  | LEHMANN Madeleine | KRELL Gaspard Christophe Charles  | DELLUNG Madeleine  | | | | | | | ZENNER Apollinaire | KRELL Madeleine | | | | ZENNER Marc ZENNER Jean ZENNER Marguerite ZENNER Marie Agathe |
|
| | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | WEINBISSINGER Joseph | NIMIS Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENTNER François Antoine  | WEINBISSINGER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ZENTNER Marie Anne  | DESCHAMPS Jean Baptiste | KEMPF Madeleine | | | | | | | ZENTNER Thiébaud | DESCHAMPS Marie Anne | | | | ZENTNER Elisabeth ZENTNER Thiébaud ZENTNER Elisabeth ZENTNER Xavier ZENTNER Marie Anne ZENTNER Marie Thérèse |
|
| | | | | | | | | | | | NIMIS Nicolas | BLUMEL Marguerite  | HUMMEL Bernard  | SCHWATZENBER Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NIMIS Nicolas  | HUMMEL Madeleine  | | | | | | | | | | | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | WEINBISSINGER Joseph | NIMIS Catherine  | | | | | | | ZENTNER François Antoine | WEINBISSINGER Marie Anne | | | | ZENTNER François Antoine ZENTNER Marie Anne ZENTNER Jean Georges ZENTNER François Louis ZENTNER Marie Dorothée |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ECKENFELDER Michel | WETZEL Marie | MULLER Sébastien | IBER Marie | | | | | | | | | | | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | ECKENFELDER Martin  | MULLER Anne  | | | | | | | ZENTNER Arbogast | ECKENFELDER Marie Anne | | | | ZENTNER François Joseph ZENTNER Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | NIMIS Nicolas  | HUMMEL Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | WEINBISSINGER Joseph | NIMIS Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | ZENTNER François Antoine  | WEINBISSINGER Marie Anne  | | | | | | | ? | ZENTNER Marie Dorothée | | | | ZENTNER François Joseph ZENTNER Marie Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.