| | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | WEINBISSINGER Joseph | NIMIS Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENTNER François Antoine  | WEINBISSINGER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | ZENTNER Marie Anne  | MATTLINGER Joseph | SCHMITT Marie Anne | | | | | | | ZENTNER Thiébaud | MATTLINGER Elisabeth | | | | ZENTNER François Thiébaud ZENTNER Nf |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ZENTNER Joseph | HUEBSCHWERLI Mathilde | | | | ZENTNER Joseph Louis |
|
| | | | | | NIMIS Nicolas  | HUMMEL Madeleine  | SCHWINDENHAMMER Mathieu Simon (322)  | SCHAUB Elisabeth (323)  | CHARNOIS Jacques | ? | BOHL Jean Jacques | HIRN Agnès | EGERMANN François Joseph | WEISS Marie Sidonie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZENTNER Jean Jacques | FISCHER Elisabeth | WEINBISSINGER Joseph | NIMIS Catherine  | SCHWINDENHAMMER Joseph  | CHARNOIS Marie Barbe  | BOHL Jean André  | EGERMANN Anne Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | ZENTNER François Antoine  | WEINBISSINGER Marie Anne  | GESCHWINDENHAMMER Fridolin  | BOHL Marie Sidonie  | | | | | | | ZENTNER François Antoine | GESCHWINDENHAMMER Marie Anne | | | | ZENTNER Marie Anne |
|
| | | | | | | | HAUMESSER François Joseph  | FORSTER Catherine | RISSER Jean Jacques  | SIMON Marie Elisabeth  | METZ Jean  | HAEREL Marie Sophie  | STOECKEL Pierre  | ALTHUSER Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HAUMESSER Louis  | RISSER Anastasie  | METZ François Ignace  | STOECKEL Thérèse  | | | | | | | | | | | | | ZENTNER François Joseph | HAMM Thérèse | HAUMESSER Louis  | METZ Marie Anne  | | | | | | | ZENTNER Joseph | HAUMESSER Marie Joséphine | | | | ZENTNER Marie Madeleine ZENTNER Thérèse |
|
ZEPFEL Nicolas  | NN Elisabeth | KIRSCHNER Thomas  | BRAUN Mergel  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZEPFEL Nicolas  | KÜRSCHNER Marguerite  | REHM André | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | ZEPFEL Thomas  | REHM Catherine  | | | | | | | | | ZEPFEL Nicolas | RUOLMANN Catherine | | | | ZEPFEL Jean Thiébaud |
|
ZEPFEL Nicolas  | ZURCHER Anne  | | | KIRSCHNER Wolf | BRAUN Jerg | BRAUN Thomas | NN Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZEPFEL Nicolas  | NN Elisabeth | KIRSCHNER Thomas  | BRAUN Mergel  | | | | | | | | | | | | | | | | | ZEPFEL Nicolas  | KÜRSCHNER Marguerite  | REHM André | ? | | | | | | | ZEPFEL Thomas | REHM Catherine | | | | ZEPFEL Mathias ZEPFEL Nicolas ZAEPFEL Thomas ZEPFEL Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ZEPFEL Diebold | ? | ZURCHER Diebold | NN Anne | | | | | | | ZEPFEL Nicolas | ZURCHER Anne | | | | ZEPFEL Nicolas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALBASSER Nicolas | KALMAN Elisabeth | | | | | | | | | | | | | ZETNER Jacques | ZENNS Marthe | WILLIG Joseph | ALBASSER Catherine  | | | | | | | ZETNER Jean Thiébaud | WILLIG Madeleine | | | | ZETNER Antoine ZETNER François ZETNER Jean ZETNER Catherine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.