| | | | | | | | | | | | | | | | EBENER Jean | SIMMLER Catherine | | | | EBENER Anne Marie EBENER Joseph EBENER Marie Françoise EBENER Jean EBNER Catherine EBENER Madeleine |
|
| | | | TAGLANG Joseph  | HETTLER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAGLANG Alphonse  | SEYFRIED Régine (Reine) | | | | | | | | | | | | | | | | | EBERLE Joseph | TAGLANG Barbe  | | | | | | | | | EBERLE Jean Joseph | | | | | EBERLE Christine EBERLE Philippe |
|
| | | | | | | | TAGLANG Antoine  | STRUDEL Jeanne  | HETTLER Joseph  | ACKERMANN Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAGLANG Joseph  | HETTLER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | TAGLANG Alphonse  | SEYFRIED Régine (Reine) | | | | | | | EBERLE Joseph | TAGLANG Barbe | | | | EBERLE Gaby EBERLE Nicole EBERLE Liselotte EBERLE Jean Joseph |
|
| | | | | | | | RAPP Jean Michel  | LAUFFENBURGER Marguerite Elisabeth  | SIEGWALT Jean Jacques  | ISSLER Marie Salomé  | WOEHREL Jean Jacques  | WOEHREL Catherine  | SPINNER Jean Michel  | STAHL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAPP Frédéric Guillaume  | SIEGWALT Catherine Salomé  | WOEHREL Jean Jacques  | SPINNER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | RAPP Frédéric Guillaume  | WOEHREL Marie Elisabeth  | | | | | | | EBERLÉ Eugène Félix | RAPP Salomé Elisabeth | | | | EBERLÉ Philippine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | EBERLIN Joseph | LANG Marguerite | | | | EBERLIN Anne Marie EBERLIN Marie Barbe EBERLIN Marie Agathe Apolline EBERLIN Joseph Antoine EBERLIN Marie Anne EBERLIN Marie Ursule EBERLIN Marie Françoise EBERLIN Françoise EBERLIN Marie Marguerite EBERLIN Barthélémy Joseph Louis |
|
| | | | | | | | JEMELIN Jean Thiébaud  | GÜLLER Anne  | BRUNGARTH Jean Jacques  | KETTERLE Catherine | UFFHOLTZ Jacques  | OESTERLIN Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JEMELIN Jean Melchior  | BRUNGARTH Catherine  | UFFHOLTZ Joseph  | HEMERLIN Catherine | | | | | | | | | | | | | EBERLIN Jean Thiébaud | HARTEMANN Odile | JEMELIN Thiébaud  | UFFHOLTZ Catherine  | | | | | | | EBERLIN Jean | JEMELIN Catherine | | | | EBERLIN Catherine EBERLIN Jacques EBERLIN Marie Anne |
|
| | | | | | | | LANDMANN Mathias  | CAPPUS Anne Marie  | ENGELMANN Nicolas  | KINTZ Catherine  | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | VOCKERT Jean  | ANGST Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANDMANN Mathias  | ENGELMANN Marie  | BOESPFLUG Thomas  | VOCKERT Marie  | | | | | | | | | | | | | EBERSTEIN Mathias | HAFFNER Marie Eve | LANDMANN Michel  | BOESPFLUG Ursule  | | | | | | | EBERSTEIN François Mathias | LANDMANN Marie Madeleine | | | | EBERSTEIN Françoise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | EBIN Nm | ? | | | | EBIN Agathe EBIN Nf |
|
| | | | ANDLAUER François Joseph  | OBERLÉ Louise  | JOACHIM Jean | WEBER Marie Anne | KUNTZ François Joseph  | JAEG Madeleine  | HIMMELSPACH Pantaléon  | BECK Hélène  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EBLE François Ignace | HERMANN Elisabeth | ANDLAUER François Joseph  | JOACHIM Marie Anne  | KUNTZ Benoît  | HIMMELSPACH Marie Louise  | HANNSMAENNEL Antoine | BEYHURST Madeleine | | | | | | | | | | | | | EBLE Joseph  | ANDLAUER Joséphine  | KUNTZ Jean  | HANNSMAENNEL Marie Catherine  | | | | | | | EBLE Marie Alfred | KUNTZ Marie Catherine Eugénie | | | | EBLE Alphonse EBLE Eugène Marie Joseph EBLE Marie Félix Louis Alfred EBLE Anne Marie EBLE Odile Marie Eugénie EBLE Marie Jean Paul |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.