| | | | | | | | ROHMER Jean Jacques  | BOEHLER Anne Marie  | HARTZ Marcel  | SCHIELI Madeleine  | WELTI Jean Pierre (778)  | SIMON Marie (779)  | GRAFF Jean Georges | UHL Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Jean Jacques  | HARTZ Marie Salomé  | WELTI Jean Thiébaud  | GRAFF Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | | | ROHMER Philippe Jacques  | WELTI Jeanne  | | | | | | | FISCHER Maurice | ROHMER Jeanne | | | | FISCHER Catherine FISCHER Caroline |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | FISCHER Jean | SCHAEFFER Marguerite | | | | FISCHER Catherine |
|
FISCHER François Antoine | KEMPTER Marguerite | | | BOEHLER Joseph  | KELLER Françoise  | WURCH Jean Jacques  | FRESCHO Marie Barbe  | BAECHLER André  | LANDMANN Marie Catherine  | FORN Laurent  | HELFER Anne Marie  | JAEGER Jean Georges  | RAUL Marie Madeleine  | HERTZOG François Antoine  | KRETZ Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FISCHER François Antoine  | BESSARD Marie Anne Thérèse | BOEHLER Jean Georges  | WURCH Françoise  | BAECHLER François Michel  | FORN Marie Anne  | JAEGER François Antoine  | HERTZOG Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | FISCHER François Joseph  | BOEHLER Françoise  | BAECHLER François René  | JAEGER Marie Madeleine  | | | | | | | FISCHER Mathias | BAECHLER Marie Anne | | | | FISCHER Edouard FISCHER François Louis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | FISCHER Louis | BUCH Marie Anne | | | | FISCHER Emilie |
|
FISCHER François Antoine  | BESSARD Marie Anne Thérèse | BOEHLER Jean Georges  | WURCH Françoise  | BAECHLER François Michel  | FORN Marie Anne  | JAEGER François Antoine  | HERTZOG Marie Anne  | | | | | SPINNER Laurent | WEBER Rose | DAHINTEN François Joseph | MEYER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FISCHER François Joseph  | BOEHLER Françoise  | BAECHLER François René  | JAEGER Marie Madeleine  | WEINSTOEFFER Marc | MEYER Thérèse | SPINNER Laurent  | DAHINTEN Gertrude  | | | | | | | | | | | | | FISCHER Mathias  | BAECHLER Marie Anne  | WEINSTOEFFER Marc  | SPINNER Rosalie  | | | | | | | FISCHER François Louis | WEINSTOEFFER Eugénie | | | | FISCHER Eugène Joseph |
|
| | | | | | | | MEYER André (856)  | GSELL Anne Barbe (857)  | HURSTEL Michel (858)  | FRUH Marie Anne (859)  | SCHILD Michel (860)  | CHRIST Catherine (861)  | SCHMITT André (862) | WILHELM Elisabeth (863)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Sigismond (428)  | HURSTEL Marie Anne (429)  | SCHILD Jean (430)  | SCHMITT Elisabeth (431)  | | | | | | | | | | | | | FISCHER Joseph | SCHWARTZ Marie Eve | MEYER Martin (214)  | SCHILD Elisabeth (215)  | | | | | | | FISCHER François Michel | MEYER Elisabeth | | | | FISCHER François Joseph FISCHER François Michel FISCHER Marie Thérèse FISCHER Jean Materne FISCHER Marie Elisabeth FISCHER Nm FISCHER Othmar FISCHER Théophile |
|
| | | | | | | | RAUEL Nicolas  | WITZ Catherine | WALTER Jean | HANDEL Marie | JEHL Jean Martin  | WALTER Anne Marthe  | SCHWAAB Martin  | BOOTZ Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAUL Jean  | WALTER Marie Salomé  | JEHL Joseph  | SCHWAB Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | FISCHER François Antoine | KEMPTER Marguerite | RAUL Marcel  | JEHL Anne Madeleine  | | | | | | | FISCHER François Joseph | RAUL Madeleine | | | | FISCHER François Joseph FISCHER Rosine FISCHER Marie Reine FISCHER Marie Reine FISCHER Marie Catherine FISCHER Marie Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.