| | | | | | HÄNNING Mathieu  | GÖTZMANN Barbe | | | | | | | JELTSCH Thiébaud (2246) | BATTINGER (2247) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RUEBMANN Jean | HÄNNING Barbe  | RICKLIN Nicolas | FILLRINGER Marie | WETZEL Jacques (1122) | JELTSCH Marthe (1123)  | | | | | | | | | | | | | HEBLER Michel | RUEBMANN Barbe  | RICKLIN Jacques  | WETZEL Madeleine  | | | | | | | HEBLER Joseph | RICKLIN Anne Marie | | | | HEBLER Barbe HEBLER Anne Marie HEBLER Jean Thiébaud |
|
| | RUEBMANN Jean | HÄNNING Barbe  | RICKLIN Nicolas | FILLRINGER Marie | WETZEL Jacques (1122) | JELTSCH Marthe (1123)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HEBLER Michel | RUEBMANN Barbe  | RICKLIN Jacques  | WETZEL Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | HEBLER Joseph  | RICKLIN Anne Marie  | RENART Maurice | DINTE Elisabeth | | | | | | | HEBLER Jean Thiébaud | RENART Elisabeth | | | | HEBLER Jean HEBLER Jean Thiébaud |
|
| | RUEBMANN Jean | HÄNNING Barbe  | RICKLIN Nicolas | FILLRINGER Marie | WETZEL Jacques (1122) | JELTSCH Marthe (1123)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HEBLER Michel | RUEBMANN Barbe  | RICKLIN Jacques  | WETZEL Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | HEBLER Joseph  | RICKLIN Anne Marie  | BOURQUARDE Nicolas | MONNIER Marguerite | | | | | | | HEBLER Jean Thiébaud | BOURQUARDE Marguerite | | | | HEBLER Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | HÄNNING (5010) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HÄNNING Mathieu  | GÖTZMANN Barbe | | | | | | | | | | | | | | | RUEBMANN Jean | HÄNNING Barbe  | | | | | | | HEBLER Michel | RUEBMANN Barbe | | | | HEBLER Marie HEBLER Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HECHEMANN Jean Pierre | FROSSARD Agnès | | | | HECHEMANN Madeleine |
|
| | | | | | | | SCHMITT Jean | BERINGER Apollonie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Martin  | SCHOENSTEIN Ursule | HODAPP Mathias | ? | | | | | | | | | | | | | HECHINGER Antoine | SOMMERTHALER Catherine | SCHMITT Martin  | HODAPP Catherine  | | | | | | | HECHINGER Jean Guillaume | SCHMITT Marie Anne | | | | HECHINGER Antoine HECHINGER Marie Anne HECHINGER Marie Gertrude HECHINGER Sébastien HECHINGER François Joseph HECHINGER Thérèse |
|
| | | | | | | | SIEGWALT Chrétien  | SPINNER Anne Marie  | KLETHI Jean Caspar  | RETTERER Anne Marie Madeleine  | ROECKER Jean  | SCHWEITZER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIEGWALT Philippe | ? | | | SIEGWALT Chrétien  | KLETHI Caroline  | ROECKER Georges  | HARTWEG Madeleine | | | | | | | | | | | | | SIEGWALT Frédéric  | FISCHER Salomé | SIEGWALT Christian Auguste  | ROECKER Madeleine  | | | | | | | SIEGWALT Frédéric | SIEGWALT Marie | | | | HECHLER Charles Frédéric |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HECHLER Jean Jacques | MUSER Marie Barbe | | | | HECHLER Jean Georges |
|
| | | | | | | | SIEGWALT Chrétien  | SPINNER Anne Marie  | KLETHI Jean Caspar  | RETTERER Anne Marie Madeleine  | ROECKER Jean  | SCHWEITZER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIEGWALT Chrétien  | KLETHI Caroline  | ROECKER Georges  | HARTWEG Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | SIEGWALT Christian Auguste  | ROECKER Madeleine  | | | | | | | HECHLER Charles | SIEGWALT Marie | | | | HECHLER Marthe Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.