| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Jean Jacques | WURTZ Anne Marie | GOETZ Jean | SEELMANN Marie | | | | | | | | | | | | | ADAM Nicolas | ALBRECHT Anne | WALTER Jean Jacques  | GOETZ Catherine  | | | | | | | ADAM François Antoine | WALTER Catherine | | | | ADAM Anne Marie ADAM Jean ADAM François Jacques ADAM Marie Catherine ADAM François Joseph ADAM Barbe ADAM François Xavier |
|
| | | | | | KIPP Jacques | FUCHS Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean | ? | HURSTEL Michel | KIPP Eve  | FRITSCH Gall | ? | WURTZ Thiébaud | EHRARDT Anne | | | | | | | | | | | | | ADAM Michel  | HURSTEL Barbe  | FRITSCH Baruch  | WURTZ Anne  | | | | | | | ADAM Joseph | FRITSCH Anne Marie | | | | ADAM Anne Marie |
|
ADAM Nicolas | ALBRECHT Anne | WALTER Jean Jacques  | GOETZ Catherine  | | | | | SITTER Jean  | WALTER Marie Madeleine  | BOOTZ François Joseph  | RIEHL Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM François Antoine  | WALTER Catherine  | | | SITTER François Antoine  | BOOTZ Catherine  | SUR Pierre | KIEFFER Thérèse | | | | | | | | | | | | | ADAM François Joseph  | MOSSER Marie Anne | SITTER Martin  | SUR Thérèse  | | | | | | | ADAM François Xavier | SITTER Thérèse | | | | ADAM Auguste ADAM Marie Thérèse ADAM Marie Thérèse ADAM Nm ADAM Ignace ADAM Mathieu ADAM Joséphine ADAM Elisabeth |
|
ADAM Jean | ? | HURSTEL Michel | KIPP Eve  | SCHMITT Jean Georges | ? | FRIDERICH Jacques | BOCK Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Michel  | HURSTEL Barbe  | SCHMITT Jean Adam  | FRIDERICH Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean Michel  | SCHMITT Marie Eve  | | | | | | | | | ADAM Jean Michel | BARTHELMEBS Marie Ursule | | | | ADAM Barbe ADAM François Joseph ADAM Materne ADAM Anne Marie ADAM Jean Michel ADAM Richard ADAM Marie Ursule |
|
ADAM Michel  | HURSTEL Barbe  | SCHMITT Jean Adam  | FRIDERICH Marie  | | | | | KREMPP Mathias | HAMM Eve | RITTER Léonard | ? | WALTER Jean  | WILLMANN Catherine | BAUR Jean Georges | FRICK Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean Michel  | SCHMITT Marie Eve  | | | KREMPP Mathias  | RITTER Anne Barbe  | WALTER Jean  | BAUR Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean Michel  | BARTHELMEBS Marie Ursule | KREMPP Jean Georges  | WALTER Marie Elisabeth  | | | | | | | ADAM François Joseph | KREMPP Marie Thérèse | | | | ADAM Barbe ADAM Marguerite ADAM Marie Anne ADAM Joseph ADAM Marie Louise ADAM Marie Elisabeth ADAM François Antoine ADAM Marie Thérèse |
|
| | | | | | | | | | GIROL André | BARBIER Benoîte | RAMSER Samuel | GOUTTE Barbe | FRERU Etienne | RAICLE Françoise  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BERNARD Claude | GIROL Jeanne Eve  | RAMSIN Jean Pierre  | FRERU Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | ADAM Joseph | DEMEUSI Marie Anne | BERNARD Jean Claude  | RAMEZER Jeanne Marie  | | | | | | | ADAM Jean Georges | BERNARD Jeanne Marie | | | | ADAM Brigitte ADAM Jean Jacques ADAM Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.