| | | | | | | | | | | | | | | | KIENTZLI Ursus | HUNTZINGER Marie | | | | KIENTZLI Anne Marie KIENTZLI Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIENTZLI Ursus | HUSSLER Anne Marie | | | | KIENTZLI Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIENY Emile | HETT Mélanie | | | | KIENY Alfred Emile |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIENY Sébastien | JEHL Thérèse | | | | KIENY Alphonse |
|
| | | | | | | | | | | | WIEDENKELLER Jean Georges  | SCHALCK Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DENIER François Joseph | FRUDIGER Anne | WIEDENKELLER Jean Michel  | BOEHLER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | KIENY Antoine | HILSZ Catherine | DENIER François Antoine  | WIEDENKELLER Marie Elisabeth  | | | | | | | KIENY Antoine | DENNYER Catherine | | | | KIENY André KIENY Marie Elisabeth |
|
| | | | | | | | OTZENBERGER Joseph  | GERBER Thérèse  | BURGER Simon  | SCHMITT Anne Marie  | HEINIMANN Mathias  | JENTZER Agnès  | HAUG Joseph  | JEHL Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTZENBERGER Jean Caspar  | BURGER Salomé  | HEINIMANN Antoine  | HAUG Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | KIENY Joseph | KOEHLY Anne | OTZENBERGER Laurent  | HEINIMANN Anne Marie  | | | | | | | KIENY Joseph Victor | OTZENBERGER Elisabeth | | | | KIENY Catherine Victoire |
|
| | | | | | | | WINCKLER Jean Michel  | SIBOLD Anne Catherine  | CROMER Jean Georges  | FUCHS Catherine  | KISSENBERGER François Joseph | HINDELANG Véronique | DELLER Jean Antoine  | WINNIGER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WINCKLER Joseph  | CROMER Barbe  | KISSENBERGER Ferdinand  | DELLER Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | KIENY Jean Georges | JEHL Marie Anne | WINCKLER Georges  | KISSENBERGER Marie Madeleine  | | | | | | | KIENY Jean Baptiste | WINCKLER Thérèse | | | | KIENY Eugène KIENY Louise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIENY Joseph | SEELIG Anne Marie | | | | KIENY François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIENY Michel | SANTMEYER Catherine | | | | KIENY Georges KIENY Gertrude |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KILCHER Nicolas | Anne | | | | KILCHER Marguerite |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KILCHER Jean | ARNOLD Salomé | | | | KILCHER Michel |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIRCHHOFF Nm | ? | | | | | | | | | KURCHOFF Martin | LEHMANN Catherine | | | | KILCHOFFER Catherine KURCHOFF Jean Martin KÜRSHOFFER Michel KÜRSCHOFF Anne Marie KIRCHHOFF Jean KÜRSCHOFFER Jean Jacques |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KIRCHHOFF Nm | ? | | | | | | | | | KILCHOFFER Daniel | MULLER Catherine | | | | KILCHOFF Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KILCKERT Nicolas | WEBER Anne | | | | KILCKERT Marguerite |
|
| | | | | | | | WIOLAND Jean  | MULLER Anne Marie  | EGMANN Joseph | SCHMITT Madeleine | LIEBENGUTH Pierre | ERNST Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Paul Nicolas  | EGMANN Marie Anne  | LIEBENGUTH François Louis  | FISCHER Julie | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Edmond  | LIEBENGUTH Henriette  | | | | | | | KILLIAN Georges | WIOLAND Marguerite | | | | KILLIAN Jeannette |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.