KLUMB Mathias  | FAHRNER Marie Ursule  | SIMON Michel | SCHOELKOPF Marie Salomé | | | | | MESSIER Antoine  | HOSTI Anne Marie  | FAHRNER Jean  | SCHMITT Anne Marie  | GEORGEL Joseph | COLLIN Madeleine | STEIBLI François Ignace  | HOFFMANN Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KLUMB Thomas  | SIMON Anne Marie  | LOHNER Mathias | THOMANN Marie Anne | MESSIER Henri  | FAHRNER Marie Madeleine  | GEORGEL Jean Baptiste  | STEIBLI Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | KLUMB Joseph  | LOHNER Madeleine  | MESSIER Henri  | GEORGEL Madeleine  | | | | | | | KLUMB Théophile | MESSIER Catherine | | | | KLUMB Marie Victoire |
|
| | | | | | | | | | | | SPITZ Georges (3820) | LEYDER Anne (3821) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SPITZ Jean Georges (1910)  | DIETRICH Marie (1911) | | | | | | | | | | | | | | | LAUFFENBURGER Jean (954) | SPITZ Catherine (955)  | | | | | | | KLUMB Jean | LAUFFENBURGER Catherine | | | | KLUMB Nn KLUMB Anne Marie |
|
| | | | | | | | FAHRNER Philippe | WURSTHORN Marguerite | RIEDY Adam (1896)  | SHAGEDER Ursule (1897) | JEHL Jacques (1016)  | SCHÖNMANN Madeleine (1017)  | GALL Jean Pierre  | STEINER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER André | SCHMIDT Anne Marie | FAHRNER Barthélémy  | RIEDI Marie  | JEHL Jacques (508)  | GALL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | KLUMB Jean | MEYER Catherine  | FAHRNER Sébastien  | JEHL Catherine  | | | | | | | KLUMB Mathias | FAHRNER Marie Ursule | | | | KLUMB Ursule KLUMB Ignace KLUMB Thomas KLUMB Geneviève |
|
| | | | | | | | MEYER Sigismond (428)  | HURSTEL Marie Anne (429)  | ZIMMER Jean André  | RISCH Marie Madeleine  | KRETZ Jean Michel  | NEEFF Marie Anne  | WAECHTER Jean Caspar | BOPP Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MEYER Sigismond  | ZIMMER Marie Barbe  | KRETZ François Joseph  | WAECHTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | KNECHT Nicolas | LEHNHARD Thérèse | MEYER Jacques  | KRETZ Marie Anne  | | | | | | | KNECHT Nicolas | MEYER Marie Françoise | | | | KNECHT Amélie KNECHT Joséphine KNECHT Nm KNECHT Louis KNECHT Joseph KNECHT Charles KNECHT François Xavier KNECHT Félix KNECHT Ernest |
|
| | | | | | | | | | MAMPIER Germain (2050) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHILLING Martin (1188) | MAMPIER Barbe (1189)  | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHILLING Jean Jacques  | SCHULTZ Catherine | | | | | | | KNECHT Joseph | SCHILLING Catherine | | | | KNECHT Anne KNECHT Jean KNECHT Joseph KNECHT Anne Marie KNECHT Anne Catherine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WENCK Christian | WAETTLER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | KNECHT Jean | ? | WENCK Michel  | MADER Anne | | | | | | | KNECHT Henri | WENCK Marguerite | | | | KNECHT Anne Marie KNECHT Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | KNECHT Louis | MOENCH Madeleine | | | | KNECHT Félix |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.