| | | | | | | | VOEGELI Jacques  | WIDEMANN Marie Anne | STEIBLÉ Benoît  | HARTZ Marie  | FEURER Joseph Antoine  | SCHWARTZ Anne Marie  | LUDESCHER Jean  | SCHWARTZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VOEGELI François Joseph  | STEIBLI Véronique  | FEURER François Joseph  | LUDESCHER Marie Crescence  | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Sébastien | FRITSCH Anne Marie | VOEGELI Aloïse  | FEURER Louise  | | | | | | | BAUMANN Charles | VOEGELI Marie Lucie | | | | BAUMANN Alphonse BAUMANN Xavier BAUMANN Madeleine Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | GROSS Jacques | BECK Anne | | | | | | | BAUMANN Martin | GROSS Elisabeth | | | | BAUMANN Anne BAUMANN Joseph BAUMANN Jean Louis BAUMANN Anne BAUMANN Anne Marie BAUMANN Nicolas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Jean Frédéric | LEGAR Anne Ursule | | | | BAUMANN Anne BAUMANN Anne Marie BAUMANN Jean BAUMANN François BAUMANN Catherine BAUMANN Jean BAUMANN Ferdinand BAUMANN Laurent BAUMANN Ignace |
|
BAUMANN Victor | NN  | | | | | | | RICKLIN Jacques  | WETZEL Madeleine  | DELON Jean Ulrich | HAGER Véronique  | LEHMANN Jean Claude  | HAGER Anne Marie | ZENNER Apollinaire  | SCHERRER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Joseph  | ? | NASS Claude | ? | RICKLIN Jean Georges  | DELLUNG Véronique  | LEHMANN Jean Henri  | ZENNER Barbe  | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Joseph  | NASS Anne Marie  | RICKLIN Jean  | LEHMANN Elisabeth  | | | | | | | BAUMANN Antoine | RICKLIN Anne Marie | | | | BAUMANN Anne Catherine BAUMANN Anne Marie BAUMANN Madeleine BAUMANN Marie Elisabeth BAUMANN Jean Antoine BAUMANN Barbe BAUMANN Marie Madeleine BAUMANN Jean Joseph BAUMANN Marie Elisabeth BAUMANN Marie Agathe BAUMANN Georges Joseph BAUMANN Georges |
|
| | | | | | | | TAGLANG Mathias  | BOEHRER Barbe  | SENGER Michel  | SPITZ Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAGLANG Joseph  | SENGER Marie Ursule  | STADLER André | SCHMITT Anne Marie | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Mathias | ROHMER Salomé | TAGLANG Joseph  | STADLER Marie Rose  | | | | | | | BAUMANN Joseph | TAGLANG Anne Marie | | | | BAUMANN Anne Marie |
|
BAUMANN Victor | NN  | | | RICKLIN Jean  | BUTZWINCKLER Elisabeth | | | | | | | | | GANZELROSE (2252) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Victor  | FOY Catherine | RICKLIN Nicolas  | PAPIRER Christine | FREY Ulrich | ? | WILHELM Jacques | GANZELROSE Catherine  | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Victor  | RICKLIN Anne Marie  | FREY Jean Jacques  | WILHELM Elisabeth  | | | | | | | BAUMANN Léonard | FREY Madeleine | | | | BAUMANN Anne Marie BAUMANN Madeleine BAUMANN Blaise BAUMANN Léonard BAUMANN Joseph BAUMANN Jean BAUMANN Léonard |
|
| | | | | | | | RICKLIN Nicolas | FILLRINGER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Victor | NN  | | | RICKLIN Jean  | BUTZWINCKLER Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | BAUMANN Victor  | FOY Catherine | RICKLIN Nicolas  | PAPIRER Christine | | | | | | | BAUMANN Victor | RICKLIN Anne Marie | | | | BAUMANN Anne Marie BAUMANN Léonard BAUMANN Elisabeth BAUMANN Joseph BAUMANN Jean |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.