LANGENECKER Michel | SCHILLING Catherine | DREYFUS François Ignace  | SCHANDELMEYER Hélène  | HURSTEL Antoine | BUCK Marie Anne | WALTER Mathias  | FEY Anne Marie  | LANGENECKER Michel | SCHILLING Catherine | DREYFUS François Ignace  | SCHANDELMEYER Hélène  | KINCKEL Joseph | PETER Marguerite | KIENTZEL François Joseph  | RISSER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANGENECKER Gervais  | DREYFUS Elisabeth  | HURSTEL François Antoine  | WALTER Anne Marie  | LANGENECKER Gervais  | DREYFUS Elisabeth  | KINCKEL François Antoine  | KIENTZEL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | LANGENECKER Aloïse  | HURSTEL Marie Julie  | LANGENECKER Jean Baptiste  | KINCKEL Anne Marie  | | | | | | | LANGENECKER Edouard | LANGENECKER Marie Elisabeth | | | | LANGENECKER Emile LANGENECKER Marie Germaine |
|
| | | | | | | | LANGENECKER Michel | SCHILLING Catherine | DREYFUS François Ignace  | SCHANDELMEYER Hélène  | KINCKEL Joseph | PETER Marguerite | KIENTZEL François Joseph  | RISSER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANGENECKER Gervais  | DREYFUS Elisabeth  | KINCKEL François Antoine  | KIENTZEL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | LANGENECKER Jean Baptiste  | KINCKEL Anne Marie  | | | | | | | ? | LANGENECKER Victorine | | | | LANGENECKER Eugénie |
|
| | | | | | | | NIEDELSPACH Jean | WEBER Madeleine  | HURSTEL Jean Michel  | TROESCH Anne  | CHRIST Mathias  | BECHTEL Marie Barbe  | SIMON Jean  | WITZ Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NIEDELSPACH Jean Michel  | HURSTEL Anne Marie  | CHRIST Jean Etienne  | SIMON Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | LANGENECKER Michel | SCHILLING Catherine | NIEDELSPACH Laurent  | CHRIST Marie Anne  | | | | | | | LANGENECKER Gervais | NIEDELSPACH Marie Thérèse | | | | LANGENECKER Gervais LANGENECKER Thérèse LANGENECKER Marie Thérèse LANGENECKER Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HEITZ Nicolas | OSTWALD Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | HEITZ Mathias  | BERIN Anne | | | | | | | LANGENECKER Jean Martin | HEITZ Catherine | | | | LANGENECKER Jean LANGENECKER Mathias LANGENECKER Marie Salomé |
|
| | | | | | | | TRUTT Sigismond  | GSELL Marie Françoise  | GEORGER François Etienne  | ROPP Marie Anne  | ANGELO Joseph  | HAMM Marie  | TRUTT François Joseph  | HURSTEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TRUTT Antoine  | GEORGER Marie Cécile  | ANGLO Michel  | TRUTT Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | LANG André | MARXER Emérance | TRUTT Joseph  | ANGLO Elisabeth  | | | | | | | LANG Michel Etienne | TRUTT Marie Cécile | | | | LANG Alphonse Etienne LANG Marie Anne LANG Thérèse Philomène LANG André Sigismond |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | LANG Jean Baptiste | ZAEPFEL Elisabeth | | | | LANG Anne Marie |
|
| | | | TRUTT Antoine  | GEORGER Marie Cécile  | ANGLO Michel  | TRUTT Marie Elisabeth  | BOMM Sigismond (24)  | BOESPFLUG Sophie (25)  | KOENIG Auguste (26)  | FOLMAR Thérèse (27)  | MOSER Hubert  | SILBERMANN Anne Marie  | ESTERMANN Jean Baptiste  | LAMBERT Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANG André | MARXER Emérance | TRUTT Joseph  | ANGLO Elisabeth  | BOMM Joseph (12)  | KOENIG Reine (13)  | MOSSER Eugène  | ESTERMANN Barbe  | | | | | | | | | | | | | LANG Michel Etienne  | TRUTT Marie Cécile  | BOMM Charles  | MOSSER Marie  | | | | | | | LANG André Sigismond | BOMM Irène Marie | | | | LANG Béatrice LANG Serge |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.