| | | | | | | | RISSER Jean Jacques  | ROHMER Anne Marie  | FRITSCH Christophe  | RINGEISEN Anne Marie | ANDLAUER Laurent  | PFEMMERT Marie Madeleine  | METZ Jean  | DIETSCH Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RISSER Antoine  | FRITSCH Marie Anne  | ANDLAUER François Joseph  | METZ Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | ADAM Joseph | SCHNEIDER Sophie | RISSER Jean Jacques  | ANDLAUER Marie Ursule  | | | | | | | ADAM François Xavier | RISSER Marie Anne | | | | ADAM Ferdinand |
|
| | | | WALTER Jean Jacques | WURTZ Anne Marie | GOETZ Jean | SEELMANN Marie | HURSTEL Jean | BIECHLER Marie | ORTH Martin | RUOFF Marie | LANDMANN Mathias  | ENGELMANN Marie  | HURST Georges  | JEHL Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Nicolas | ALBRECHT Anne | WALTER Jean Jacques  | GOETZ Catherine  | HURSTEL Jean  | ORTH Anne Marie  | LANDMANN Mathias  | HURST Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | ADAM François Antoine  | WALTER Catherine  | HURSTEL Jean Michel  | LANDMANN Marie Elisabeth  | | | | | | | ADAM François Xavier | HURSTEL Marie Anne | | | | ADAM François Antoine ADAM François Joseph |
|
ADAM Jean Michel  | SCHMITT Marie Eve  | | | KREMPP Mathias  | RITTER Anne Barbe  | WALTER Jean  | BAUR Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean Michel  | BARTHELMEBS Marie Ursule | KREMPP Jean Georges  | WALTER Marie Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM François Joseph  | KREMPP Marie Thérèse  | HIRN Jean | MARTZ Rosalie | | | | | | | ADAM Joseph | HIRN Catherine | | | | ADAM François Antoine ADAM François Joseph ADAM François Joseph ADAM François Xavier ADAM Marie Antoinette ADAM Nm ADAM Marie Catherine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Thiébaud | HUEBER Régine | SCHNEE Mathias | HERTRICH Eve | | | | | | | ADAM Philippe Ignace | SCHNEE Ursule | | | | ADAM François Ignace ADAM Françoise ADAM François Materne ADAM Marie Elisabeth ADAM Jean Georges ADAM Jean Thiébaud ADAM François Xavier |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Jean | ADAM Madeleine | HUBER Philippe | WEIL Gertrude | | | | | | | ADAM François Joseph | HUBER Anne Marie | | | | ADAM Georges ADAM Jean ADAM Xavier Marcel ADAM Marie Madeleine ADAM Wendelin |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Joseph | SCHNEIDER Sophie | | | | ADAM Jean ADAM Adolphe ADAM François Xavier |
|
| | | | WALTER Jean Jacques | WURTZ Anne Marie | GOETZ Jean | SEELMANN Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADAM Nicolas | ALBRECHT Anne | WALTER Jean Jacques  | GOETZ Catherine  | STEINER Sigismond | ? | SIMON Thiébaud | ? | | | | | | | | | | | | | ADAM François Antoine  | WALTER Catherine  | STEINER Jean  | SIMON Eve  | | | | | | | ADAM Jean | STEINER Madeleine | | | | ADAM Jean |
|
| | | | | | | | | | | | WEHRLI François Joseph  | KRAMERSPACHER Lucie  | SCHIEBER Laurent  | HENCK Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUDWIG Joseph | GIBISON Barbe | WEHRLI Jean  | SCHIEBER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | ADAM Georges Antoine | WEISSENBURGER Eléonore | LUDWIG Jean  | WEHRLI Marie Anne  | | | | | | | ADAM Constantin | LUDWIG Elisabeth | | | | ADAM Jean Baptiste ADAM Constantin |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.