LUTTRINGER Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm  | ? | VALDENAIRE Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Thiébaud  | WALTNER Claire  | CLAUDEL Blaise | ? | | | | | | | LUTTRINGER Laurent | CLAUDEL DIT HOCQUA Claire | | | | LUTTRINGER Jean Adam LUTTRINGER Jean Thiébaud LUTTRINGER Ruprecht LUTTRINGER Laurent |
|
| | | | | | | | | | | | RUDLER Jean Jacques  | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Jean Jacques | HELRETUS Nf | RUDLER Jean  | LUTTRINGER Claire | | | | | | | | | | | | | LUTRINGER Jean Jacques | KÜNTZLER Catherine | WALDER Jean  | RUDLER Brigitte  | | | | | | | LUTTRINGER Jean Thiébaud | WALTER Brigitte | | | | LUTTRINGER Jean Thiébaud |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm  | ? | | | | | | | | | LUTTRINGER Thiébaud | DREYER Marie | | | | LUTTRINGER Marie LUTTRINGER Jean Thiébaud |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTTRINGER Nm  | ? | VALDENAIRE Nm | ? | | | | | | | LUTTRINGER Thiébaud | WALTNER Claire | | | | LUTTRINGER Marie LUTTRINGER Burckardt LUTTRINGER Ruprecht (Le Vieux) LUTTRINGER Jean LUTTRINGER Ruprecht (Le Jeune ou Le Grand) LUTTRINGER Laurent |
|
| | | | | | | | | | MAMPIER Germain (2050) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTZ Jacques (2180) | SUTTER Marie (2181) | BLONDE Simon (2182) | PIRNET Madeleine (2183) | WITTNER Daniel | MAMPIER Anne  | LOICHAT Jean | ? | | | | | | | | | | | | | LUTZ Pierre (1090)  | BLONDE Anne (1091)  | WITTNER Joseph  | LOICHAT Elisabeth  | | | | | | | LUTZ Jean Adam | WITTNER Odile | | | | LUTZ Adam LUTZ Augustin |
|
LUTZ Jacques (2180) | SUTTER Marie (2181) | BLONDE Simon (2182) | PIRNET Madeleine (2183) | WITTNER Daniel | MAMPIER Anne  | LOICHAT Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTZ Pierre (1090)  | BLONDE Anne (1091)  | WITTNER Joseph  | LOICHAT Elisabeth  | HERR Fridolin (1214) | HEUBERGER Madeleine | HERTEL Daniel | ? | | | | | | | | | | | | | LUTZ Jean Adam  | WITTNER Odile  | HERR Christian  | HERTEL Anne Marie  | | | | | | | LUTZ Adam | HERR Anne Marie | | | | LUTZ Anne LUTZ Jean Thiébaud LUTZ Jean LUTZ Joseph LUTZ Anne Marie LUTZ Madeleine |
|
| | | | GSELL Sébastien  | WITZ Ursule  | BERGER Martin (830) | SCHAFFNER Elisabeth (831)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTZ Thiébaud | JUND Barbe | GSELL Jean Martin  | BERGER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | LUTZ Jean Georges  | GSELL Gertrude  | GOEPP Michel | FRIDERICH Ursule | | | | | | | LUTZ Martin | GOEPP Anne Marie | | | | LUTZ Anne Marie LUTZ Anne Marie LUTZ Marie Catherine LUTZ Marie Anne LUTZ Marie Madeleine |
|
CLAR André (2184) | SOLDNER Marie (2185)  | JEMELIN Jean (2186) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CLAR André (1092)  | JEMELIN Rosine (1093)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CLAR Nicolas  | FILLIGER Anne Marie | | | | | | | | | CLAR Jacques | LUTZ Eve | | | | LUTZ Anne Marie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.