| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HARTZ Joseph | ORTLIEB Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | MARX Thiébaud | STIEGLER Marie | HARTZ Joseph  | BUCHER Anne | | | | | | | MARX Jean | HARTZ Marie Salomé | | | | MARX Anne Marie MARX Sébastien MARX Françoise MARX Salomé MARX Jean Georges MARX Marie Barbe MARX Marie Anne MARX François Joseph |
|
| | | | HARTZ Joseph | ORTLIEB Anne Marie | | | KLINGER Adam (1392) | TRUTZ Salomé (1393)  | SCHMITT Mathias (1394)  | FREUDIN Cunégonde (1395) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARX Thiébaud | STIEGLER Marie | HARTZ Joseph  | BUCHER Anne | KLINGER Jean Adam (696)  | SCHMITT Anne (697)  | | | | | | | | | | | | | | | MARX Jean  | HARTZ Marie Salomé  | KLINGER Mathias  | OBERLIN Catherine Agathe | | | | | | | MARX Jean Georges | KLINGER Catherine | | | | MARX Catherine MARX Marie Anne MARX Joseph MARX Marie Madeleine MARX Marie Françoise |
|
MARX Thiébaud | STIEGLER Marie | HARTZ Joseph  | BUCHER Anne | KLINGER Jean Adam (696)  | SCHMITT Anne (697)  | | | FAHRNER Barthélémy  | RIEDI Marie  | STEIBLI Martin  | SIGWALT Catherine  | ZUMSTEEG Jean Georges (1018)  | STOFFEL Marie Barbe (1019)  | STRAUMEYER Jean Georges  | ACKERMANN Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARX Jean  | HARTZ Marie Salomé  | KLINGER Mathias  | OBERLIN Catherine Agathe | FAHRNER Sébastien  | STEIBLI Catherine  | ZUMSTEEG Jean Georges  | STRAUMEYER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | MARX Jean Georges  | KLINGER Catherine  | FAHRNER Sébastien  | ZUMSTEEG Salomé  | | | | | | | MARX Joseph | FAHRNER Jeanne | | | | MARX Catherine MARX Marie Anne MARX Joseph MARX François Joseph MARX Jean Baptiste MARX Jeanne |
|
MARX Jean Georges  | KLINGER Catherine  | FAHRNER Sébastien  | ZUMSTEEG Salomé  | SCHNEIDER Antoine  | FRUHE Marie Elisabeth  | SITTLER Sébastien  | ENGEL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MARX Joseph  | FAHRNER Jeanne  | SCHNEIDER Jean Georges  | SITTLER Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | | | MARX François Joseph  | SCHNEIDER Marie Anne  | HENCK Georges | MONTAG Dorothée | | | | | | | MARX Louis Georges | HENCK Marie Sophie | | | | MARX Emile MARX Louis Léon MARX Marie Virginie MARX Robert MARX Nm MARX Marie Louise |
|
| | | | | | | | | | | | HURSTEL Martin | FRITSCH Anne | BOHN Michel | SCHMITT Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LITTNER Joseph | BAUMANN Marie | HURSTEL Jean  | BOHN Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | MARX Jean | LIPS Ursule | LITTNER Joseph  | HURSTEL Marie Ursule  | | | | | | | MARX Jacques | LITTNER Marie Madeleine | | | | MARX Erasme MARX François Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALDI Jacques | HEBENECKER Anne | | | | | | | | | | | | | | | KEMPFF Jean Georges | WALDI Rosine  | | | | | | | MARX Maurice | KEMPFF Anne Marie | | | | MARX Jean Bartholomé |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.