BIHL Nicolas | CHRIST Marie Eve | LORENTZ Joseph  | GERBER Catherine  | ANCKLY Thomas | MUNCH Marie Esther | LINCK Jean  | MEYER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Joseph  | LORENTZ Catherine  | ANCKLY Jean Jacques  | LINCK Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Joseph  | ANCKLY Madeleine  | POINÇOT Jacques | DEMANCHE Françoise | | | | | | | BIHL Jean Thiébaud | POINÇOT Marguerite | | | | BIHL Alexandre BIHL Nf |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Jean Ulrich (2124) | ? | ULRICH Galli (2086) | KLINSNER Marthe (2087) | FREYBURGER Léonard (1172) | HOLTZER Anne (1173) | SCHNEIDER Jacques | POST Marguerite | | | | | | | | | | | | | BIHL Jean Ulrich (1062)  | ULRICH Marguerite (1063)  | FREYBURGER Arbogast  | SCHNEIDER Anne  | | | | | | | BIHL Jean | FREYBURGER Marie | | | | BIHL Anne BIHL Nicolas BIHL Joseph BIHL Jean BIHL Anne Marie BIHL Catherine |
|
BIHL Jean Ulrich (2124) | ? | ULRICH Galli (2086) | KLINSNER Marthe (2087) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Jean Ulrich (1062)  | ULRICH Marguerite (1063)  | BLUM Philippe | MULLER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Joseph  | BLUM Anne Barbe  | FREY Sylvestre | HURST Marie Eve | | | | | | | BIHL Jean | FREY Agathe | | | | BIHL Anne BIHL Catherine BIHL Anne Marie BIHL Nicolas BIHL Marie Agathe BIHL Madeleine BIHL François Joseph BIHL Françoise |
|
BIHL Jean Ulrich (2124) | ? | ULRICH Galli (2086) | KLINSNER Marthe (2087) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Jean Ulrich (1062)  | ULRICH Marguerite (1063)  | BLUM Philippe | MULLER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Joseph  | BLUM Anne Barbe  | | | | | | | | | BIHL Joseph | CHRIST Elisabeth | | | | BIHL Anne BIHL Jean BIHL Anne Marie BIHL Jacques BIHL Joseph BIHL Elisabeth |
|
BIHL Joseph  | BLUM Anne Barbe  | | | PROBST Jean  | KOLLER Marguerite  | MULLER Jacques | BIRR Elisabeth | SCHNEIDER Joseph  | WIOLAND Marie  | BITTIGER Jean Thiébaud  | BURY Barbe  | DURLIAT Gaspard (284)  | DAUTE Madeleine (285)  | JUNG Jean  | MANGOLD Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Joseph  | CHRIST Elisabeth | PROBST Jean Thiébaud  | MULLER Anne Marie  | SCHNEIDER Léonard  | BITTIGER Catherine  | DURLIAT Jean  | JUNG Anne  | | | | | | | | | | | | | BIHL Jacques  | PROBST Anne Marie  | SCHNEIDER Joseph  | DURLIAT Anne Marie  | | | | | | | BIHL Jean Thiébaud | SCHNEIDER Anne | | | | BIHL Anne |
|
BIHL Jean Ulrich (1062)  | ULRICH Marguerite (1063)  | BLUM Philippe | MULLER Catherine | | | TSCHAMBSER Joseph (534)  | BÖCKLER Véronique (535) | HIGER Jean Adam | ? | DANDELET  | ? | | | HERTZOG André | WIOLAND Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BIHL Joseph  | BLUM Anne Barbe  | DIETEMANN Paul (266) | SCHAMSER Anne Marie (267)  | HIGER Jean Adam  | DANDELET Anne Marie  | DURLIAT Nicolas | HERTZOG Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | BIHL Jacques  | DIETEMANN Madeleine  | HEGLE Jean Thiébaud  | DURLIAT Anne  | | | | | | | BIHL Joseph | HEGLE Anne Marie | | | | BIHL Anne BIHL Marie Anne BIHL Joseph BIHL Jean Thiébaud BIHL Jacques BIHL Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.