| | | | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Léonard | GASSER Elisabeth | KUEN Jean | CHRIST Odile | | | | | | | PFAUWATLER Nicolas | KUEN Anne | | | | PFAUWATLER Agathe PFAUWATLER Georges PFAUWATLER Jacques PFAUWATLER Nicolas PFAUWATLER Léonard PFAUWATLER Jacobée PFAUWATLER Madeleine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Léonard | GASSER Elisabeth | KUEN Jean | CHRIST Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Nicolas  | KUEN Anne  | LIGIBEL Jean Adam | ? | | | | | | | PFAUWATLER Georges | LIGIBEL Eve | | | | PFAUWATLER Antoine PFAUWATLER Joseph |
|
PFAUWATLER Nicolas  | KUEN Anne  | | | | | | | | | PFLUGHAUBT Jean Christian | ZENNER Madeleine | | | LAUBSTER  | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Georges  | BRANDEL Anne Marie | | | ABT Christian | PFLUGHAUBT Barbe  | WALTER Jacques | LAUBSTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Georges  | MEYER Barbe | ABT Christian  | WALTER Marie  | | | | | | | PFAUWATLER Fridolin | ABT Agathe | | | | PFAUWATLER Jean PFAUWATLER Jeanne PFAUWATLER Léonard Christian |
|
PFAUWATLER Léonard | GASSER Elisabeth | KUEN Jean | CHRIST Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Nicolas  | KUEN Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFAUWATLER Georges  | BRANDEL Anne Marie | | | | | | | | | PFAUWATLER Georges | MEYER Barbe | | | | PFAUWATLER Joseph PFAUWATLER Jeanne PFAUWATLER Fridolin PFAUWATLER Anne Marie PFAUWATLER Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | PFEFFER Christophe | ROSSBURGER Marguerite | | | | PFEFFER Agathe PFEFFER Marguerite PFEFFER Elisabeth PFEFFER Catherine |
|
| | | | OTZENBERGER Tobias  | GALL Marie  | | | BISCH André | BISCH Vérèna | LASCHÉ Jean | ROLL Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFEFFER Joseph | HARTMANN Marguerite | OTZENBERGER Joseph  | von BALTZEN - LAUDER - SCHWARTZ Marguerite | BISCH André  | LASCHÉ Catherine  | BURGY Etienne | WEBER Sybille | | | | | | | | | | | | | PFEFFER Xavier  | OTZENBERGER Catherine  | BISCH André  | BURGY Catherine  | | | | | | | PFEFFER Jean Caspar | BUSCH Catherine | | | | PFEFFER Caspar PFEFFER Marie Barbe PFEFFER Jean |
|
| | | | | | | | OTZENBERGER Jean (1902) | NN Nf (7573) | GALL Jean | STENTZ Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTZENBERGER Tobias  | GALL Marie  | | | | | | | | | | | | | | | PFEFFER Joseph | HARTMANN Marguerite | OTZENBERGER Joseph  | von BALTZEN - LAUDER - SCHWARTZ Marguerite | | | | | | | PFEFFER Xavier | OTZENBERGER Catherine | | | | PFEFFER Grégoire PFEFFER Catherine Françoise PFEFFER Marie Madeleine PFEFFER Jean Caspar |
|
| | | | OTZENBERGER Tobias  | GALL Marie  | | | ENDERLÉ Joseph (1836) | LANG Catherine (1837) | BLINI Jacques (1838) | STIGLER Elisabeth (1839) | RETTHABER Martin | BECHTOLD Marie | ZUMSTEEG Jean Georges (1018)  | STOFFEL Marie Barbe (1019)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFEFFER Joseph | HARTMANN Marguerite | OTZENBERGER Joseph  | von BALTZEN - LAUDER - SCHWARTZ Marguerite | ENDERLE Mathias (918)  | BLINI Anne Marie (919)  | ROTHABER Antoine  | ZUMSTEEG Barbe  | | | | | | | | | | | | | PFEFFER Xavier  | OTZENBERGER Catherine  | ENDERLE Jean Georges  | ROTHABER Anne Marie  | | | | | | | PFEFFER Grégoire | ENDERLE Anne Marie | | | | PFEFFER Thérèse |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.