| | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jacques | DUVERGIE Marie Eve | STEIBLER Jean Georges | KURST Anne Marie | | | | | | | ROSENZWEY Jean Jacques | STEIBLER Anne Marie | | | | ROSENZWEIG André ROSENZWEY Antoine ROSENZWEY Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | ROSENZWEIG Jacques  | MEYER Catherine  | WILHELM Joseph | ACKERMANN Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEIG Ignace  | WILHELM Cécile  | | | | | | | | | | | | | | | ? | ROSENZWEIG Louise  | | | | | | | ? | ROSENZWEIG Agathe | | | | ROSENZWEIG Charles |
|
| | | | | | | | LITTY Samuel (1800) | KAMEZIN Anne (1801) | LANG Jean (1802) | GUTTIG Barbe (1803) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jacques | DUVERGIE Marie Eve | STEIBLER Jean Georges | KURST Anne Marie | LITTY Jean Georges (900)  | LANG Anne (901)  | LUTZ Lucas (902) | KERN Barbe (903) | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jean Jacques  | STEIBLER Anne Marie  | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | | | | | | | ROSENZWEIG André | LITTY Barbe | | | | ROSENZWEIG François Joseph |
|
ROSENZWEY Jacques | DUVERGIE Marie Eve | STEIBLER Jean Georges | KURST Anne Marie | LITTY Jean Georges (900)  | LANG Anne (901)  | LUTZ Lucas (902) | KERN Barbe (903) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jean Jacques  | STEIBLER Anne Marie  | LITTY Jean Georges (450)  | LUTZ Anne Marie (451)  | | | ZIMMER Jean Jacques | MUNSCH Anne Catherine | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEIG André  | LITTY Barbe  | WURSTHORN Antoine | ZIMMER Marie Anne  | | | | | | | ROSENZWEIG François Joseph | WURSTHORN Catherine | | | | ROSENZWEIG Georges Martial ROSENZWEIG Madeleine |
|
ROSENZWEY Jacques | DUVERGIE Marie Eve | BOSSERT Jean | HUNCKLER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jean Jacques  | BOSSERT Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jacques  | SCHAUNER Catherine | MEYER André | HUNTZINGER Catherine | | | | | | | ROSENZWEIG Jacques | MEYER Catherine | | | | ROSENZWEIG Ignace |
|
ROSENZWEY Jean Jacques  | STEIBLER Anne Marie  | HUBER Pierre (842) | WOLFF Marie Madeleine  | | | | | | | KAUFFMANN Joseph  | SCHERER Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Joseph  | HUBER Anne Claire  | NUSS Martin | HERT Marie Anne | DAUTREVILLE Nicolas | KAUFFMANN Julienne  | ? | SCHLEICHER Geneviève | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jean Blaise  | NUSS Marie Anne  | OTTENWILL Joseph  | SCHLEICHER Madeleine  | | | | | | | ROSENZWEY Joseph | OTTENWILL Agnès | | | | ROSENZWEI Madeleine ROSENZWEY Jeanne ROSENZWEI Thérèse |
|
| | | | | | | | ROSENZWEY Joseph  | HUBER Anne Claire  | NUSS Martin | HERT Marie Anne | DAUTREVILLE Nicolas | KAUFFMANN Julienne  | ? | SCHLEICHER Geneviève | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Jean Blaise  | NUSS Marie Anne  | OTTENWILL Joseph  | SCHLEICHER Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | ROSENZWEY Joseph  | OTTENWILL Agnès  | | | | | | | ? | ROSENZWEY Jeanne | | | | ROSENZWEI Nm |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.