| | | | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER Joseph | ABIEL Anne Marie | ZEIG Adam | LEIBEL Barbe | | | | | | | SCHAEFFER Simon | ZEIG Elisabeth | | | | SCHAEFFER Elisabeth SCHAEFFER Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER François | MATTERER Marie Anne | | | | SCHAEFFER François Antoine SCHAEFFER François Joseph |
|
| | | | | | | | SCHMITT Simon  | GISSELBRECHT Marie  | BESANSON Mathias  | KIENTZEL Marguerite  | STEIDLE François | DILGER Marie | KIENTZEL Jean  | WINDENBERGER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Simon  | BESANÇON Anne Marie  | STEIDLE Lucas  | KIENTZEL Françoise  | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER Bernard | DILLMANN Elisabeth | SCHMITT Laurent Ignace  | STEIDLE Marie Madeleine  | | | | | | | SCHAEFFER Marc | SCHMITT Barbe | | | | SCHAEFFER François Joseph SCHAEFFER Martin |
|
| | | | | | | | MULLER Jean Jacques | SCHMITT Catherine | WELTI Jean Pierre (778)  | SIMON Marie (779)  | FRITSCH André | KELLER Catherine  | SOMMERTHALER Fridolin | FREUD Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER Joseph | ABIEL Anne Marie | BOTTEMER Joseph | KLINGER Marie | MULLER Laurent  | WELTI Eve  | FRITSCH André  | SOMMERTHALER Eve  | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER Simon  | BOTTEMER Sophie  | MULLER Mathias  | FRITSCH Barbe  | | | | | | | SCHAEFFER Joseph | MULLER Marie Anne | | | | SCHAEFFER François Joseph SCHAEFFER Marie Barbe SCHAEFFER Joseph |
|
| | | | | | | | ANDLAUER Laurent  | PFEMMERT Marie Madeleine  | METZ Jean  | DIETSCH Anne Catherine  | FRITSCH Jean Jacques  | MEYER Marie Eve  | ROHMER Christophe  | HEIM Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANDLAUER François Joseph  | METZ Marie Catherine  | FRITSCH Gall  | ROHMER Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER Joseph | BECK Marie Anne | ANDLAUER Jacques  | FRITSCH Marie Barbe  | | | | | | | SCHAEFFER François Joseph | ANDLAUER Barbe | | | | SCHAEFFER François Joseph SCHAEFFER Jean Baptiste SCHAEFFER Victoire |
|
| | | | KUNTZ Conrad | MULLER Anne Marie | KIRSTETTER Thomas  | ISENMANN Anne Marie  | SCHWARTZ Jacques  | HUEFF Anne Ursule  | HEINRICH Joseph | ROHMER Marie Salomé | KLUGESHERTZ Jean Georges  | TRESCH Christine  | HABERER Jean Thiébaud  | UHL Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER Joseph | DIRRINGER Marie Ursule | KUNTZ Mathias  | KIRSTETTER Anne Catherine  | SCHWARTZ Joseph  | HEINRICH Elisabeth  | KLUGESHERTZ Antoine  | HABERER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | SCHAEFFER André  | KUNTZ Marie Barbe  | SCHWARTZ Jean Georges  | KLUGESHERTZ Marie  | | | | | | | SCHAEFFER André | SCHWARTZ Marie Régine | | | | SCHAEFFER François Joseph |
|
| | | | | | | | PFOST François Antoine  | HOLTZ Marie Anne  | WALTER André  | NEEFF Marie Françoise  | GURI François Joseph  | HAEREL Claire  | HARTZ François Joseph  | NEUBRAND Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFOST Xavier  | WALTER Marie Thérèse  | GURI Augustin  | HARTZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | ? | SCHAEFFER Marie Joséphine | PFOST Joseph  | GURI Elisabeth  | | | | | | | SCHAEFFER Félix | PFOST Marie Joséphine | | | | SCHAEFFER François Xavier SCHAEFFER Marie Joséphine SCHAEFFER Marie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.