| | | | | | | | BISCHOFF Hermann | MISS Anne Catherine  | STEINER Jean Georges | ASPER Elisabeth | OBRIST Jean Georges  | SCHMITT Elisabeth  | SIMON Jean  | SIMLER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF André  | STEINER Anne Marie  | OBRIST Mathias  | SIMON Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF André  | OBERST Catherine  | | | | | | | ? | BISCHOFF Sophie | | | | BISCHOFF Catherine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Nm | ? | ADAM Jean | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Christian  | ADAM Marie  | BAUTRISCH Udalric | BRUNNER Anne Marie | | | | | | | BISCHOFF Jean Baptiste | BOVITZ Madeleine | | | | BISCHOFF Catherine BISCHOFF Jean Michel BISCHOFF Jean Simon BISCHOFF Marie Madeleine BISCHOFF François Joseph BISCHOFF Mathias BISCHOFF François Joseph BISCHOFF Jean |
|
| | MISS Michel  | ROOS Anne Catherine | | | | | ALBIETZ Jean | PFLUG Marie Eve | LOOS Jean  | SCHWOERER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Hermann | MISS Anne Catherine  | STEINER Jean Georges | ASPER Elisabeth | ALBIETZ Antoine  | LOOS Anne  | HOFFMANN Mathias | NAEGELE Anne Marie | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF André  | STEINER Anne Marie  | ALBIETZ Jean Jacques  | HOFFMANN Madeleine  | | | | | | | BISCHOFF Jean | ALBIETZ Elisabeth | | | | BISCHOFF Catherine BISCHOFF Marie Odile BISCHOFF Marie Salomé BISCHOFF Sébastien BISCHOFF Marie Thérèse |
|
BISCHOFF François Joseph  | WORCH Marie Ursule  | HATSCH Simon  | WEHRLI Marie Ursule  | RISSER Jean Georges  | MEYER Marie Madeleine  | SCHNELL François Ignace  | HAEREL Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF François Xavier  | HATSCH Elisabeth  | RISSER Augustin  | SCHNELL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF François Denis  | RISSER Thérèse  | | | | | | | | | | ROOS Joséphine | | | | BISCHOFF Cécile |
|
BISCHOFF Jean  | ORTH Eve | IRRINGER Michel | BRUECHER Eve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Martin  | IRRINGER Catherine  | KIMM Joseph | KLENCK Marie Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Jean  | KIMM Marie Barbe  | | | | | | | | | BISCHOFF François Joseph | HEINRICH Julienne | | | | BISCHOFF Cécile BISCHOFF Marie Elisabeth BISCHOFF Marie Thérèse BISCHOFF Madeleine BISCHOFF Joseph BISCHOFF Martin BISCHOFF Jean BISCHOFF Martin BISCHOFF Marie Elisabeth BISCHOFF Marie Elisabeth |
|
BISCHOFF Laurent  | SIMON Marie Eve  | LOEFFEL Caspar  | BOOTZ Anne Marie  | WURCH Christian  | DANICHER Marie Eve  | JORDAN Jean Udalric  | HEIM Eve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF Jean  | LOEFFEL Anne Marie  | WURCH Laurent  | JORDAN Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCHOFF François Joseph  | WORCH Marie Ursule  | HOFFMANN Philippe | HAMM Madeleine | | | | | | | BISCHOFF Sigismond | HOFFMANN Sophie | | | | BISCHOFF Cécile BISCHOFF Elisabeth BISCHOFF François Joseph BISCHOFF Sigismond BISCHOFF Martin BISCHOFF Jean Baptiste BISCHOFF Wendelin BISCHOFF Joséphine BISCHOFF Marie Anne BISCHOFF Jean |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.