| | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean (1616) | GELTER Marguerite (1617) | | | | | | | | | BOESPFLUG Michel (808) | HURST Anne Marie (1649) | | | | BOESPFLUG Jacques BOESPFLUG Jean BOESPFLUG Marie BOESPFLUG Mathias BOESPFLUG Marie Elisabeth BOESPFLUG Marie Eve BOESPFLUG Michel (824) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | FERBER Jacques (13218) | BAPST Eve (13219) | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | JEHL Jean (6610) | WALTER Odile (6611) | | | | | | | BOESPFLUG Mathias (3304) | JEHL Odile (3305) | | | | BOESPFLUG Jean BOESPFLUG Paul BOESPFLUG Mathias (1652) BOESPFLUG Odile |
|
BOESPFLUG Jean Michel  | LANGENAUER Anne Marie  | MEYER Henri | MEYER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Philippe  | MEYER Marie Madeleine  | CASPAR Jean | HORB Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG François Joseph  | CASPAR Marie Barbe  | BAUMERT Joseph | HILS Françoise | | | | | | | BOESPFLUG Jean | BAUMERT Catherine | | | | BOESPFLUG Jean |
|
BOESPFLUG Thomas  | VOCKERT Marie  | GSELL Martin (1714)  | KLEIN Marie (1715)  | MOSCHENROS Jean Michel | KIEFFER Anne | ANGST Jean  | DREYER Anne  | METZ Christophe  | REIBEL Marie  | RINGEISEN Martin  | EHRETZMANN Marie  | ONETH Thiébaud | SCHMITT Salomé | HELMEL Jean  | EHRHARD Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean  | GSELL Marie Ursule  | MOSCHENROS Jean Michel  | ANGST Marie Eve  | METZ Joseph  | RINGEISEN Marie Madeleine  | ONETH Jean Thiébaud  | HELMEL Catherine  | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Joseph  | MOSCHENROS Marie Anne  | METZ Jean Michel  | ONETH Anne Marie  | | | | | | | BOESPFLUG Jean Etienne | METZ Marie Madeleine | | | | BOESPFLUG Jean Baptiste BOESPFLUG Joseph BOESPFLUG Marie Ursule |
|
BOESPFLUG Philippe  | SCHWARTZ Marie Elisabeth  | RAPP François Antoine  | HARTZ Marie Ursule  | RODANGE Jacques | ? | MEYER Jacques | BOLS Elisabeth | | | | | CROVISIER Jean Joseph  | EHRHARD Marie Barbe  | SCHMELTZ Ignace | SUR Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG François Joseph  | RAPP Marie Anne  | RODANGE Jean François  | MEYER Marie Anne  | KORNMANN Laurent | KINTZ Thérèse | CROVISIER François Joseph  | SCHMELTZ Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Joseph  | RODANGE Marie  | KORNMANN Mathieu  | CROVISIER Balbine  | | | | | | | BOESPFLUG Adolphe | KORNMANN Joséphine | | | | BOESPFLUG Jean François BOESPFLUG Joseph BOESPFLUG Marie Anne |
|
BOESPFLUG Michel (808)  | HURST Anne Marie (1649) | COSTANTZER Materne (1650)  | REG Madeleine (1651) | | | | | BOESPFLUG Thomas  | VOCKERT Marie  | GSELL Martin (1714)  | KLEIN Marie (1715)  | MOSCHENROS Jean Michel | KIEFFER Anne | ANGST Jean  | DREYER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Michel (824)  | COSTANTZER Marie Elisabeth (825)  | HERTZOG Jean | HURSTEL Marie Anne | BOESPFLUG Jean  | GSELL Marie Ursule  | MOSCHENROS Jean Michel  | ANGST Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Daniel (412)  | HERTZOG Marie Madeleine  | BOESPFLUG Joseph  | MOSCHENROS Marie Anne  | | | | | | | BOESPFLUG Sébastien | BOESPFLUG Marie Thérèse | | | | BOESPFLUG Jean Georges BOESPFLUG Madeleine BOESPFLUG Jean Paul BOESPFLUG Marie Thérèse BOESPFLUG Thomas |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.