| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAMPIER Germain (2050) | ? | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | MEYER Anne | WITTNER Daniel | MAMPIER Anne  | | | | | | | BITSCH Henri | WITTNER Barbe | | | | BITSCH Anne BITSCH Jérôme BITSCH Elisabeth BITSCH Louis |
|
| | | | | | MAMPIER Germain (2050) | ? | | | | | STUDER Urs | SUTTER Marie | MEYER Michel | KUEN Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | MEYER Anne | SCHILLING Martin (1188) | MAMPIER Barbe (1189)  | | | STUDER Nicolas  | MEYER Marie  | | | | | | | | | | | | | BITSCH Pierre  | SCHILLING Madeleine  | KOBERLE André | STUDER Odile  | | | | | | | BITSCH Jean | KOBERLE Catherine | | | | BITSCH Anne Barbe BITSCH Augustin BITSCH Anne Marie BITSCH Madeleine BITSCH Jean BITSCH Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AFFOLDER Urs | Adelheit | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | MEYER Anne | AFFOLDER Jean  | SCHERRER Véronique | | | | | | | BITSCH Jean | AFFOLDER Catherine | | | | BITSCH Anne Barbe BITSCH Augustin BITSCH Barbe BITSCH Arbogast BITSCH Nicolas |
|
| | | | | | MAMPIER Germain (2050) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | MEYER Anne | SCHILLING Martin (1188) | MAMPIER Barbe (1189)  | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Pierre  | SCHILLING Madeleine  | | | | | | | | | BITSCH Nicolas | CLEMENTZ Anne Marie | | | | BITSCH Anne Marie BITSCH Catherine BITSCH Madeleine BITSCH Jean BITSCH Nicolas |
|
BITSCH Nicolas  | CLEMENTZ Anne Marie | HIMMELBERGER Henri  | WIOLAND Marie Madeleine (637)  | GERBER Jean Henri (292)  | FREYBURGER Catherine (293)  | HERTZOG Morand  | FREYBURGER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean  | HIMMELBERGER Anne Marie  | GERBER Henri  | HERTZOG Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean  | GERBER Anne Marie  | | | | | | | | | BITSCH Jacques | BLONDE Anne Marie | | | | BITSCH Anne Marie BITSCH Jean |
|
| | | | | | | | | | TSCHIRHARD Pierre  | BOEGLER Marie | GERBER Henri (584) | BISCHOFF Barbe (585)  | RANTZ Etienne (1166) | BURGARD Agathe (1167) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LORENTZ Henri | TSCHIRHARD Marie Madeleine  | GERBER Augustin  | RANTZ Catherine (583)  | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean | BITSCH Catherine | LORENTZ Joseph  | GERBER Catherine  | | | | | | | BITSCH Wendling | LORENTZ Anne Marie | | | | BITSCH Anne Marie BITSCH Théodore BITSCH Anne Marie BITSCH Catherine BITSCH Joseph BITSCH Marie Anne BITSCH Marie Agathe |
|
| | | | | | | | | | WETZEL Nicolas | DANTZER Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TSCHAEN Thiébaud | WETZEL Agnès  | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean Thiébaud | PERTIGAT Madeleine | TSCHAEN Jean  | BITSCH Eve | | | | | | | BITSCH Jean Guillaume | TSCHAEN Marie Eve | | | | BITSCH Anne Marie |
|
BITSCH Pierre  | SCHILLING Madeleine  | | | HIMMELBERGER Apollinaire (1278)  | JEMELIN Marie (1279) | WIOLAND Benoît (512)  | FREYBURGER Odile (513)  | | | DIDNER Nicolas  | FISCH Julienne | WITTNER Georges Guillaume  | THOMANN Anne Marie  | GERBER Henri (584) | BISCHOFF Barbe (585)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BITSCH Nicolas  | CLEMENTZ Anne Marie | HIMMELBERGER Henri  | WIOLAND Marie Madeleine (637)  | SCHUELLER Antoine | DIDNER Jacobée  | WITTNER Jean Thiébaud  | GERBER Anne  | | | | | | | | | | | | | BITSCH Jean  | HIMMELBERGER Anne Marie  | SCHULLER Antoine  | WITTNER Catherine  | | | | | | | BITSCH Joseph | SCHULLER Anne Marie | | | | BITSCH Anne Marie BITSCH Madeleine BITSCH Joseph BITSCH Catherine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.