| | | | | | | | | | | | | | | | TISCHLER Joseph | BACKE Elisabeth | | | | TISCHLER Antoine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | TISCHMACHER Jean Baptiste | WALTER Marie Hortense | | | | TISCHMACHER Camille Jean Baptiste |
|
? | BILGER Marie Anne | ? | ISELIN Thérèse  | HAEFFELI Jean  | GASCHI Anne Marie  | HAUMESSER François Antoine  | CLAUSER Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | THOBIAS François Ignace  | ISELI Françoise  | HAEFFELI Jean  | HAUMESSER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | DOBIAS Ignace  | HAEFFELI Marie Anne  | SCHIRM François Joseph | LISS Elisabeth | | | | | | | TOBIAS Georges | SCHIRM Joséphine | | | | TOBIAS Georges TOBIAS Joseph TOBIAS Marie |
|
| | | | | | ISELIN Joseph  | LOSER Marie Anne  | HAEFFELI Jean  | ENDERLE Marie Thérèse  | GASCHI Jean  | ACKERMANN Anne Marie  | HAUMESSER François Antoine  | GEBHARD Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | BILGER Marie Anne | ? | ISELIN Thérèse  | HAEFFELI Jean  | GASCHI Anne Marie  | HAUMESSER François Antoine  | CLAUSER Catherine | | | | | | | | | | | | | THOBIAS François Ignace  | ISELI Françoise  | HAEFFELI Jean  | HAUMESSER Catherine  | | | | | | | DOBIAS Ignace | HAEFFELI Marie Anne | | | | TOBIAS Ignace TOBIAS Marguerite TOBIAS Georges |
|
| | | | | | | | WIOLAND Laurent  | BURRY Anne Marie  | MULLER Jean Baptiste  | MOELLINGER Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Laurent  | MULLER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Jean Laurent Aloïse  | SAENGER Lina | | | | | | | TOMASINI Armand | WIOLAND Jeanne Lise | | | | TOMASINI Daniel TOMASINI Nicole |
|
| | | | WIOLAND Laurent  | MULLER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WIOLAND Jean Laurent Aloïse  | SAENGER Lina | | | | | | | | | | | | | | | | | TOMASINI Armand | WIOLAND Jeanne Lise  | | | | | | | | | TOMASINI Daniel | GROSS Jacqueline | | | | TOMASINI Pascal |
|
TONDRE Nicolas (2280) | ? | | | | | | | | | TONDRE Jean Ulrich | SCHNEBELE Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Henri (1140)  | CLAVEY Jeanne (1141) | ZURBACH Christian | RELING Anne | COLLERE Nicolas | TONDRE Christine  | PENNAT Laurent | ? | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean Nicolas  | ZURBACH Eve  | COLLERE Pierre  | PERNET Jeanne Marguerite  | | | | | | | TONDER Nicolas | COLLERE Jeanne Marie | | | | TONDER Jean TONDRE Jean Nicolas TONDRE Jean Pierre TONDRE Jean TONDRE Marie Barbe TONDRE Georges TONDRE Jean Claude TONDRE Jean TONDER Jean Claude TONDRE Françoise TONDRE Marguerite TONDRE Jean |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Nicolas (2280) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Henri (1140)  | CLAVEY Jeanne (1141) | ZURBACH Christian | RELING Anne | | | | | | | TONDRE Jean Nicolas | ZURBACH Eve | | | | TONDER Jean TONDER Jean Georges TONDER Jean TONDER Jean Pierre TONDRE Catherine TONDER Jean Pierre TONDRE Jean Baptiste TONDER Suzanne TONDER Nicolas TONDRE Elisabeth |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.