| | HOLTZSCHNEIDER Jacques | MILLER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Jean | HOLTZSCHNEIDER Anne Marie  | ILTIS Claude | STUDER Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Martin  | ILTIS Anne  | BISSANTZ Sébastien | MEYER Anne Marie | | | | | | | BOSSLER Joseph | BISSANTZ Anne Marie | | | | BOSSLER Anne Marie BOSSLER Jean Michel BOSSLER Marie Marguerite BOSSLER Thiébaud BOSSLER Catherine BOSSLER Jean Henri BOSSLER Anne Marie BOSSLER Marc BOSSLER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | RIEDY Adam (1896)  | SHAGEDER Ursule (1897) | ZUMSTEEG Georges Adam (1898) | STEINER Odile (1899) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RIEHL Mathias | SIGWALD Marie | MUNCH Conrad | ? | RIEDY Blaise (948)  | ZUMSTEEG Catherine (949)  | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Philippe | RIEHL Anne Marie  | MUNSCH François Conrad  | RIEDY Catherine  | | | | | | | BOSSLER Antoine | MUNSCH Madeleine | | | | BOSSLER Anne Marie BOSSLER François Antoine BOSSLER François Louis BOSSLER Marie Madeleine BOSSLER Ignace BOSSLER François Joseph BOSSLER Marie Catherine BOSSLER Jean Georges BOSSLER Joseph Grégoire BOSSLER Jean Georges BOSSLER Marie Elisabeth BOSSLER Thérèse |
|
| | | | | | | | JENN Jean (1104)  | NN Pétronille (1105) | GENSBEÜTLER Conrad (1106) | NN Nf (1107) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN François (552)  | GENSBEÜTLER Anne Marie (553)  | | | | | | | | | | | | | | | | | JENN Jean  | SCHEGGUENEY Madeleine | | | | | | | BOSSLER Sébastien | JENN Anne Madeleine | | | | BOSSLER Antoine Thiébaud BOSSLER Marie Agathe |
|
| | JENN Jean  | SCHEGGUENEY Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Sébastien | JENN Anne Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Antoine Thiébaud  | BRICKERT Barbe | | | | | | | | | BOSSLER Antoine | LEHMANN Catherine | | | | BOSSLER François BOSSLER Ignace BOSSLER Nicolas BOSSLER Simon |
|
| | RIEHL Mathias | SIGWALD Marie | MUNCH Conrad | ? | RIEDY Blaise (948)  | ZUMSTEEG Catherine (949)  | | | | | BRAUN Christian | KOENIG Marie | WELTI Jean Martin | ZUMSTEEG Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Philippe | RIEHL Anne Marie  | MUNSCH François Conrad  | RIEDY Catherine  | STEHLY Antoine | HUSS Salomé | BRAUN Joseph  | WELTY Salomé  | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Antoine  | MUNSCH Madeleine  | STEHLY Léopold  | BRAUN Catherine  | | | | | | | BOSSLER François Joseph | STEHLY Marie Salomé | | | | BOSSLER François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZSCHNEIDER Jacques | MILLER Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | BOSSLER Jean | HOLTZSCHNEIDER Anne Marie  | ILTIS Claude | STUDER Marguerite | | | | | | | BOSSLER Martin | ILTIS Anne | | | | BOSSLER Jean Martin BOSSLER Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOST Jean Michel | STREICHER Hélène | VOLLHERBST Sébastien | EHRHARD Marie | | | | | | | BOST François Joseph | VOLLHERBST Anne Marie | | | | BOST Anne Marie BOST Gertrude BOST Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOST Ignace | WEBER Marie Anne | | | | BOST François Simon |
|
| | | | | | | | | | | | MEYER Jean Georges  | ANDLAUER Marie Salomé  | CHRIST François Xavier  | SCHAFFNER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NAST Ignace | FROELY Marie Elisabeth | MEYER Georges  | CHRIST Sophie  | | | | | | | | | | | | | BOST Ignace | HERTEL Christine | NAST Ignace  | MEYER Marie Anne  | | | | | | | BOST Aloïse | NAST Elisabeth | | | | BOST Louis BOST Marie Sophie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.