TONDRE Nicolas (2280) | ? | AFFOLDER Urs | Adelheit | | | | | JONTE Jacques | MONNIER Catherine | HARTMANN Rudolph  | ROLLIN Nicole | GUITTARD Jean | FERIATTE Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Pierre  | AFFOLDER Marie  | CORDONNIER Frédéric | GRANGE Barbe | JONTE Nicolas  | HARTMANN Anne Catherine  | GUITTARD Jean  | RAUSS Rose | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean Jacques  | CORDONNIER Marie Barbe  | JONTE Jean Nicolas  | GUITTARD Catherine  | | | | | | | TONDRE Jean | JONTE Rose | | | | TONDRE Elisabeth TONDRE Marie Rose TONDRE Jeanne Marie TONDRE Jeanne Eve TONDRE Marie Barbe |
|
TONDRE Henri (1140)  | CLAVEY Jeanne (1141) | ZURBACH Christian | RELING Anne | COLLERE Nicolas | TONDRE Christine  | PENNAT Laurent | ? | PINGENOT Sébastien (1142) | TACQUARD Anne (1143) | SCHENQUELIN Simon  | CLAVE Catherine | FIEDIE Nicolas  | MEILLIERE Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean Nicolas  | ZURBACH Eve  | COLLERE Pierre  | PERNET Jeanne Marguerite  | PINGENOT Jean Thiébaud  | SCHENQUELIN Claudine  | FIEDIE François  | DENIE Jeanne | | | | | | | | | | | | | TONDER Nicolas  | COLLERE Jeanne Marie  | PINGENOT Jean Pierre  | FIEDIE Jeanne Eve  | | | | | | | TONDRE Jean Nicolas | PINGENAT Anne Eve | | | | TONDRE Françoise TONDRE Nicolas TONDRE Jacques TONDRE Marie |
|
TONDRE Nicolas (2280) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Henri (1140)  | CLAVEY Jeanne (1141) | ZURBACH Christian | RELING Anne | ROY Claude | CORDONNIER Jeanne Catherine | RAIPPELAT Mathieu | ? | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean Nicolas  | ZURBACH Eve  | ROY Jean Pierre  | RAPPELLE Catherine  | | | | | | | TONDER Jean Pierre | ROY Jeanne Marguerite | | | | TONDRE Georges TONDRE Jean Pierre TONDRE Pierre TONDRE Richard TONDRE Françoise TONDRE Jean Claude |
|
TONDRE Nicolas (2280) | ? | | | CREVOISIER Claude  | ROLLIN Eve | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | | | TONDRE Jean Ulrich | SCHNEBELE Marguerite  | | | HARTMANN Nm | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Pierre  | VRIATTE Eve | CORDONNIER Claude  | CALMELAT Véronique  | COLLERE Nicolas | TONDRE Christine  | BRUN Martin | HARTMANN Catherine  | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean  | CORDONNIER Catherine  | COLLERE Denis  | BRUN Catherine  | | | | | | | TONDRE Nicolas | COLLERE Elisabeth | | | | TONDRE Jean Baptiste TONDRE Nicolas TONDRE Jean François |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Nicolas (2280) | ? | | | | | | | | | TONDRE Henri (1140) | CLAVEY Jeanne (1141) | | | | TONDRE Jean Jacques TONDRE Nicolas (570) TONDRE Jeanne Marie TONDRE Jean Nicolas |
|
TONDRE Nicolas (2280) | ? | | | CREVOISIER Claude  | ROLLIN Eve | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | CALMELAT Jean Jacques | JONTE Claudine | BITSCH Jean | MEYER Anne | JONTE Jacques | MONNIER Catherine | HARTMANN Rudolph  | ROLLIN Nicole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TONDRE Pierre  | VRIATTE Eve | CORDONNIER Claude  | CALMELAT Véronique  | CALMELAT Jean Jacques  | BITSCH Anne  | JONTE Nicolas  | HARTMANN Anne Catherine  | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean  | CORDONNIER Catherine  | CALMELAT Henri  | JONTE Marie Madeleine  | | | | | | | TONDRE Nicolas | CALMELAT Elisabeth | | | | TONDRE Jean Nicolas TONDRE Jean Pierre TONDRE Marie Catherine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.