| | | | | | OBERLIN Nm | ? | GERSTER Barthélémy  | BAECHTOLD Eve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOEHRER Michel | SCHMITT Barbe | SCHMITT Georges | OBERLIN Barbe  | GERSTER Barthélémy  | RUDER Anne Marie | GEORGER Jean Georges | BECK Barbe | | | | | | | | | | | | | BOEHRER François Antoine  | SCHMITT Barbe  | GERSTER André  | GEORGER Gertrude  | | | | | | | BOEHRER Joseph | GERSTER Marguerite | | | | BOEHRER Marie Anne BOEHRER Caspar BOEHRER Marie Barbe BOEHRER Joseph BOEHRER François Antoine |
|
| | | | ANGST Balthazar  | PFISTER Marie | SUHNER Jacques | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANGST Michel  | SUHNER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | BÖHRER Joseph | ANGST Ursule  | MATZ Jacques | HERTRICH Marie | | | | | | | BOEHRER André | MATZ Eve | | | | BOEHRER Marie Elisabeth |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOEHRER Martin | VOLMER Salomé | | | | BOEHRER Marie Salomé |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOEHRER Xavier | FALLUKER Catherine | | | | BOEHRER Wendelin Louis |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOESCHLIN Frédéric | WITTLINGER Sophie | | | | BOESCHLIN Sophie Frédérique |
|
BOESPFLUG Mathias  | LOOS Catherine  | GSELL André  | SITTER Anne Marguerite  | MEYER Sigismond (428)  | HURSTEL Marie Anne (429)  | ZIMMER Jean André  | RISCH Marie Madeleine  | RIEDWEG Jean  | GRIS Ursule  | BOOTZ Mathias  | BOOTZ Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean Georges  | GSELL Marie Anne  | MEYER Sigismond  | ZIMMER Marie Barbe  | RIEDWEG François Antoine  | BOOTZ Catherine Elisabeth  | LUTZ Antoine | FRANTZ Sophie | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Sigismond  | MEYER Marie Barbe  | RIEDWEG Antoine  | LUTZ Marie Madeleine  | | | | | | | BOESPFLUG Xavier | RIEDWEG Marie Anne | | | | BOESPFLUG Adèle BOESPFLUG Joseph BOESPFLUG Martin BOESPFLUG Marie Anne BOESPFLUG Marie Madeleine BOESPFLUG Marie Thérèse BOESPFLUG Louis |
|
BOESPFLUG Philippe  | MEYER Marie Madeleine  | SCHWARTZ Wendelin  | FRICK Anne Marie  | RAPP Louis  | BIND Marie Catherine  | HARTZ Jean Jacques  | WALTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Philippe  | SCHWARTZ Marie Elisabeth  | RAPP François Antoine  | HARTZ Marie Ursule  | RODANGE Jacques | ? | MEYER Jacques | BOLS Elisabeth | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG François Joseph  | RAPP Marie Anne  | RODANGE Jean François  | MEYER Marie Anne  | | | | | | | BOESPFLUG Joseph | RODANGE Marie | | | | BOESPFLUG Adolphe BOESPFLUG François Joseph BOESPFLUG Marie Philomène BOESPFLUG Charles BOESPFLUG François Joseph BOESPFLUG Edouard BOESPFLUG Fortuné BOESPFLUG Antoinette BOESPFLUG Françoise BOESPFLUG François |
|
| | FERBER Jacques (13218) | BAPST Eve (13219) | | | | | KORNMANN Jean (6632) | WILLMANN Anne (6633)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | JEHL Jean (6610) | WALTER Odile (6611) | KORNMANN Adam (3316)  | HOFF Madeleine (3317) | HELL Georges (3318) | GUTH Marie (3319) | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Mathias (3304)  | JEHL Odile (3305)  | KORNMANN Jean Adam (1658)  | HELL Agnès (1659)  | | | | | | | BOESPFLUG Mathias (1652) | KORNMANN Marie Odile (829) | | | | BOESPFLUG Agnès BOESPFLUG François (826) BOESPFLUG Odile |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.