BOESPFLUG Mathias  | HAMM Anne  | KEMPF Jean | DRACH Catherine  | | | | | WALDMEYER Thomas  | CONRAD Salomé | KOOG Georges  | SCHNELL Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean  | KEMPF Marie  | EBERSTEIN Mathias | HAFFNER Marie Eve | WALDMEYER Mathias  | KOG Marie Elisabeth  | BAECHEL Jean Jacques | KUHN Catherine | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean Michel  | EBERSTEIN Anne Marie  | WALDMEYER Martin  | BAECHEL Barbe  | | | | | | | BOESPFLUG Michel | WALDMEYER Marie Barbe | | | | BOESPFLUG Jean Georges BOESPFLUG Sigismond BOESPFLUG Marie Elisabeth |
|
| | FERBER Jacques (13218) | BAPST Eve (13219) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jacques (6608) | FERBER Marguerite (6609)  | JEHL Jean (6610) | WALTER Odile (6611) | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Mathias (3304)  | JEHL Odile (3305)  | HURST Jacques | GEHRARD Anne | | | | | | | BOESPFLUG Jean | HURST Elisabeth | | | | BOESPFLUG Jean Georges BOESPFLUG Marie Elisabeth BOESPFLUG Mathias BOESPFLUG Marie Barbe BOESPFLUG Ursule BOESPFLUG Jean Michel |
|
BOESPFLUG Michel (808)  | HURST Anne Marie (1649) | HAMM François  | KREMPP Eve | LANGENAUER Jean | ? | SENNER Pierre  | FRITSCH Eve  | | | | | | | GERHARD André (1646) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Mathias  | HAMM Anne  | LANGENAUER Jean Michel  | SENNER Anne Marie  | HERTZOG Jean (820) | ? | JUNG Jacques (822) | GERHARD Marie Eve (823)  | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean Michel  | LANGENAUER Anne Marie  | HERTZOG Gabriel (410)  | JUNG Marie Ursule (411)  | | | | | | | BOESPFLUG Jean Georges | HERTZOG Marie Ursule | | | | BOESPFLUG Jean Georges BOESPFLUG Marie Françoise BOESPFLUG Sigismond |
|
BOESPFLUG Jean  | GSELL Marie Ursule  | MOSCHENROS Jean Michel  | ANGST Marie Eve  | METZ Joseph  | RINGEISEN Marie Madeleine  | ONETH Jean Thiébaud  | HELMEL Catherine  | JEHL Jean  | TRENDLER Madeleine | STRAUEL Jean | KLINGER Catherine | HECHINGER Antoine | SOMMERTHALER Catherine | SCHMITT Martin  | HODAPP Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Joseph  | MOSCHENROS Marie Anne  | METZ Jean Michel  | ONETH Anne Marie  | JEHL François Joseph  | STRAUEL Thérèse  | HECHINGER Jean Guillaume  | SCHMITT Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean Etienne  | METZ Marie Madeleine  | JEHL François Joseph  | HECHINGER Marie Gertrude  | | | | | | | BOESPFLUG Joseph | JEHL Marie Catherine | | | | BOESPFLUG Jean Philippe BOESPFLUG Marie Elisabeth BOESPFLUG Marie Madeleine BOESPFLUG Marie Madeleine BOESPFLUG Marie Anne BOESPFLUG Joséphine BOESPFLUG Walburg BOESPFLUG Thérèse BOESPFLUG Nf |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Michel (3326) | FERDINGER Catherine (3327) | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean Valentin | KOPFF Anne | | | | BOESPFLUG Jean Valentin BOESPFLUG Jean Léonard BOESPFLUG Marie Eve |
|
BOESPFLUG Michel (824)  | COSTANTZER Marie Elisabeth (825)  | BOESPFLUG François (826)  | WITZ Anne Marie (809)  | SUR Laurent | WEINSCHENCK Ursule | HELFFER Jean Michel  | DUTTER Marie  | WALTER Mathias  | FILLINGER Marie Ursule  | STRUBEL Jean Caspar  | KUHN Marie Eve  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Daniel (412)  | BOESPFLUG Marie Elisabeth (413)  | SUR Bartholomé  | HELFER Marie Madeleine  | WALTER Jean Georges  | STRUBEL Madeleine  | MUNCK Jean Michel | SCHMITT Elisabeth | | | | | | | | | | | | | BOESPFLUG Jean Etienne (206)  | SUR Marie Françoise  | WALTER Sigismond  | MUNCK Catherine  | | | | | | | BOESPFLUG Joseph | WALTER Marie Anne | | | | BOESPFLUG Joseph BOESPFLUG Marie Anne BOESPFLUG Louis BOESPFLUG Sigismond BOESPFLUG Sigismond |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.