| | | | | | | | | | | | | | | | BOHRER Christian | DEMEUSI Anastasie | SAIGEOT Etienne | ? | | | BRUNNER Jacques | FELBRE Barbe | | | | | | | | | | | | | BOHRER DIT VIRON Joseph  | SAIGEOT Catherine  | MONNEVILLER Etienne | BRUNNER Catherine  | | | | | | | VIRON Claude Richard | MONNEVILLER Marie Madeleine | | | | VIRON Jean François VIRON Nicolas VIRON Marie Madeleine VIRON Marie Eve VIRON Jean Pierre VIRON Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | TONDRE Jean Ulrich | SCHNEBELE Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITTNER Christian | MONNIER Marguerite | COLLERE Nicolas | TONDRE Christine  | | | | | | | | | | | | | | | WITTNER Conrad  | COLLERE Anne  | | | | | | | VIRON Jean Claude | WITTNER Jeanne Marie | | | | VIRON Jeanne Eve VIRON Marie Barbe VIRON Marie Barbe |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | VISCONTINI Eugène Charles | GLASSER Marie | | | | VISCONTINI Marie Eugénie |
|
| | | | | | | | | | | | NALLE Arbogast | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SERUSCLAT Joseph | ? | NALLE Richard  | ? | | | | | | | | | | | | | WITBERG Baptiste | ? | SERUSCLAT Pierre  | NAL Jeanne  | | | | | | | WITBERG Jean Pierre | SERUSCLAT Anne Marie | | | | VITBERG Anne Eve WITBERG Pierre François VITBERG Denis VITTEBERG Anne Marie VITBERG Jean Thiébaud VITEBERG Jacques |
|
| | | | | | | | | | | | SERUSCLAT Joseph | ? | NALLE Richard  | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITBERG Baptiste | ? | SERUSCLAT Pierre  | NAL Jeanne  | | | | | | | | | | | | | | | WITBERG Jean Pierre  | SERUSCLAT Anne Marie  | | | | | | | ? | VITTEBERG Anne Marie | | | | VITBERG Jacques VITTENBERG Georges |
|
| | | | JEANTET Denis | CARDOT Marguerite | DEVILLARS Nicolas | Claudine | FERRIER Jean  | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JEANTET Georges  | DEVILLARD Marie  | FERRIER Jacques  | MAUVAIS Alix | | | | | | | | | | | | | | | VITTET Nicolas | JEANTET Jeanne Françoise  | FERRIER Jean Henri  | MARCHAND Marguerite | | | | | | | VITTET Denis | FERRIER Catherine | | | | VITTET Catherine VITTET Marie Catherine VITTET Nicolas |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | VITTET Jean Claude | ? | | | | VITTET Jean Pierre |
|
| | | | | | | | FRITEL Christian  | OSTWALD Anne Marie  | HILD Georges | HERT Anne Marie | KRETZ Michel  | SCHNELL Marie Elisabeth  | SCHENCK Jean Georges  | BECHTEL Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FRITEL Joseph  | HILD Anne Marie  | KRETZ Antoine  | SCHENCK Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | FRIDEL Ferdinand  | KRETZ Marie Madeleine  | | | | | | | VIX Jean Michel | FRIDEL Marie Thérèse | | | | VIX Charles Auguste VIX Ferdinand VIX Marie Victoire |
|
| | | | | | | | | | | | RAUL Adam (894)  | BRAUNSTEIN Catherine (895)  | SCHENCK Mathieu | SUR Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAUL Pierre  | SCHENCK Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | VIX François Joseph | OSTERMANN Eve | SAETTEL Laurent | RAUL Marie Elisabeth  | | | | | | | VIX François Joseph | SAETTEL Catherine | | | | VIX Elisabeth VIX François Joseph VIX Marie Madeleine VIX Marie Louise |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.