| | | | | | | | | | | | | | | | WAFFNER Jean Michel | EYMANN Marie Anne | | | | WAFFNER Anne Marie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WAFFNER François Joseph | FRELIN Madeleine | | | | WAFFNER Joseph WAFFNER Madeleine |
|
| | | | | | | | SCHMITT Jean | BERINGER Apollonie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Martin  | SCHOENSTEIN Ursule | HODAPP Mathias | ? | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Martin  | HODAPP Catherine  | | | | | | | WAFFNER Jean Michel | SCHMITT Marie Madeleine | | | | WAFFNER Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | WAGNER Christophe | LEMLIN Anne Marie | | | | WAGNER Agathe |
|
WAGNER Jean Michel  | PETER Marie Ursule  | PACK Jean Michel  | BOESPFLUG Marie Elisabeth  | | | | | | | HIRLI Antoine  | SISSEL Anne Barbe  | KUNTZ Jean Jacques  | BISCHOFF Catherine  | CRONENBERGER Jean  | SUTTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WAGNER Joseph  | PACK Marie Ursule  | ? | LUTZ Odile | ? | HIRLI Marie Eve  | KUNTZ Jean Ignace  | CRONENBERGER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | WAGNER Pierre  | LUTZ Marie Anne  | HIRLI Philippe  | KUNTZ Marie Anne  | | | | | | | WAGNER François Aloïse | HIRLI Thérèse | | | | WAGNER Aloïse WAGNER Louis WAGNER Françoise WAGNER Philomène WAGNER Marie Joséphine |
|
WAGNER Martin | WALTER Elisabeth  | BECHTEL Joseph  | SIGWALD Marie  | TRESCH Jean  | SIBOLD Anne Marie  | HURSTEL Jean  | BARTHELMEBS Marie Madeleine  | LOOS Michel (790)  | JEHLY Elisabeth  | HERT Michel | SCHNEE Jeanne Eve | SCHMITT Jean Georges  | FRIDERICH Marie Eve  | BARTHELMEBS Jean  | WURTZ Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WAGNER François Joseph  | BECHTEL Anne Madeleine  | TRESCH André  | HURSTEL Catherine  | LOOS Sigismond  | HERT Odile  | SCHMITT Jean Georges  | BARTHELMEBS Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | WAGNER André  | TROESCH Anne Marie  | LOOS Jean Georges  | SCHMITT Richarde  | | | | | | | WAGNER Joseph | LOOS Barbe | | | | WAGNER André WAGNER Joseph WAGNER Marie Elisabeth WAGNER Marie Barbe WAGNER François Xavier WAGNER Marie Thérèse WAGNER Georges WAGNER Marie Anne WAGNER François Antoine WAGNER François Antoine |
|
| | | | WALTER Adam | ? | WALTER Laurent | HURSTEL Odile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER André  | WALTER Anne  | BECHTEL Mathias | NN Barbe | SIGWALD Jacques | SIGLER Barbe | | | | | | | | | | | | | WAGNER Martin | WALTER Elisabeth  | BECHTEL Joseph  | SIGWALD Marie  | | | | | | | WAGNER François Joseph | BECHTEL Anne Madeleine | | | | WAGNER André WAGNER Marie Barbe WAGNER Jean Georges WAGNER Marie Anne WAGNER François Michel WAGNER Nf WAGNER Madeleine WAGNER Sébastien WAGNER Anne Catherine WAGNER Antoine WAGNER Jean Martin WAGNER Sébastien WAGNER François Ignace |
|
| | | | MICHEL André  | SCHOPF Marthe  | NUSS Thiébaud | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MICHEL André  | NUSS Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | WAGNER Jean | MICHEL Marie Madeleine  | | | | | | | | | WAGNER Jean Thiébaud | KEHR Elisabeth | | | | WAGNER André |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.