| | | | RAUEL Jean | NN Barbe | SCHNEE Pierre | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAUEL Thiébaud  | SCHNEE Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Michel (7094) | RAUEL Marie  | HEIMBURGER Jean | NN Madeleine | | | | | | | BREYSACH Michel | HEIMBURGER Ursule | | | | BREYSACH Anne Barbe BREYSACH Michel BREYSACH Marie BREYSACH Eve BREYSACH Ursule BREYSACH Jean BREYSACH Anne Marie BREYSACH Mathias BREYSACH Ursule BREYSACH Michel |
|
BREYSACH Jean  | KIBELEBERLIN Marguerite  | | | | | BOOTZ Michel (3550)  | BAPST Marie (3551)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KAMM Catherine | BAUER Georges | BOOTZ Marie (1775)  | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Christian  | BAUER Anne Marie  | ISSENHART Jean | BINNERT Marie | | | | | | | BREYSACH Christian | ISSENHART Catherine | | | | BREYSACH Anne Catherine BREYSACH Jean Michel |
|
| | RAUEL Georges (14178)  | BREYSACH Anne (14179)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Michel (7094) | RAUEL Marie (7095)  | SAUER Thiébaud | HENCK Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | GASSER Georges | SAUER Elisabeth | | | | | | | BREYSACH Christian | GASSER Anne Marie | | | | BREYSACH Anne Catherine BREYSACH Thiébaud Louis BREYSACH Anne Marie BREYSACH Mathias BREYSACH Anne Dorothée BREYSACH Anne Marguerite |
|
| | | | RAUEL Thiébaud (28356)  | KOPFF Marguerite (28357)  | BREYSACH Nicolas (28358)  | PFISTER Barbe (28359)  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAUEL Georges (14178)  | BREYSACH Anne (14179)  | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Michel (7094) | RAUEL Marie (7095)  | SAUER Thiébaud | HENCK Anne | | | | | | | BREYSACH Christian | SAUER Marie | | | | BREYSACH Anne Dorothée BREYSACH Anne Marie BREYSACH Christian BREYSACH Michel BREYSACH Anne Marguerite BREYSACH Ursule BREYSACH Anne Marie BREYSACH Jean |
|
BREYSACH Nicolas  | BAUER Marie  | KIBELEBERLIN Thomas | WUSTIN Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KIBELEBERLIN Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KAMM Catherine | | | | | | | | | BREYSACH Jean | WILLMANN Marie | | | | BREYSACH Anne Marguerite BREYSACH Marie Ursule BREYSACH Jean BREYSACH Joseph BREYSACH Jean Georges |
|
BREYSACH Nicolas  | BAUER Marie  | KIBELEBERLIN Thomas | WUSTIN Anne | | | | | | | | | BOOTZ Martin (7100)  | HOLL Marie (7101)  | BAPST Thiébaud (7102) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KIBELEBERLIN Marguerite  | | | | | BOOTZ Michel (3550)  | BAPST Marie (3551)  | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | KAMM Catherine | BAUER Georges | BOOTZ Marie (1775)  | | | | | | | BREYSACH Christian | BAUER Anne Marie | | | | BREYSACH Anne Marguerite BREYSACH Christian BREYSACH Marie BREYSACH Jean BREYSACH Marguerite BREYSACH Jacques BREYSACH Catherine BREYSACH Georges BREYSACH Jean Michel BREYSACH Marie Eve BREYSACH Anne Marie BREYSACH Georges BREYSACH Mathias |
|
BREYSACH Michel  | KIEFFER Catherine  | SUHNER Jean | GOETZ Salomé | | | | | | | | | JEHLY Materne  | BREYSACH Catherine  | BOESPFLUG Mathias  | LOOS Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean  | SUHNER Marie Eve  | WALTER Georges Michel | REIBEL Madeleine | ROOS Jean | STEINMETZ Anne | JEHLY Mathias  | BOESPFLUG Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Jean Bernard  | WALTER Ursule  | ROOS Denis  | JEHLY Marie Anne  | | | | | | | BREYSACH François Joseph | ROOS Marie Catherine | | | | BREYSACH Anne Marie BREYSACH Marie Elisabeth BREYSACH Georges BREYSACH Madeleine BREYSACH Catherine BREYSACH Scholastique BREYSACH Joseph Grégoire |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.