| | | | | | | | PFISTER François Joseph  | GRAFF Françoise  | RISSER François Antoine  | METZ Marie Catherine  | GRAFF Mathias  | GRIMM Catherine  | MARTIN Jean Michel  | HAAG Marie Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PFISTER Mathias  | RISSER Marie Anne  | GRAFF Aloïse  | MARTIN Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | BURGARD Charles | HUCK Eugénie | PFISTER Joseph  | GRAFF Marie Anne  | | | | | | | | PFISTER Anne Marie | | | | BURGARD Charles |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Melchior | ? | | | | | | | | | BURGARD Melchior | ALBRECHT Agnès | | | | BURGARD Christian |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | FURSTENBERGER Antoine | WURTZ Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Joseph | FURSTENBERGER Catherine  | | | | | | | | | BURGARD Ignace | IMMLER Elise | | | | BURGARD Elisabeth BURGARD Sophie |
|
| | | | STUD Jean Pierre  | SCHANDENE Marie  | BERGMANN Christian  | SCHIELIN Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Urbain | TRITSCH Anne Marie | STUD Jean Jacques  | BERGMANN Marie Barbe  | SPATZ Jean Adam | KEMPF Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Ignace  | STUD Marie Anne  | SPATZ François Antoine  | SAAS Marie Catherine | | | | | | | BURGARD François Joseph | SPATZ Marie Catherine | | | | BURGARD François Ignace BURGARD Marie Madeleine BURGARD François Joseph BURGARD Marie Anne BURGARD Thérèse BURGARD Joseph BURGARD François Joseph BURGARD Nf |
|
| | | | | | | | GROELL Mathias | STOECKLER Anne Marie | GALL Jean | OTTENWELTER Anne | | | STADLER Mathias  | NOTTER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FURSTENBERGER Antoine | WURTZ Anne Marie | GROELL Antoine  | GALL Anne Marie  | ROEDELE Jacques | STADLER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | BURGARD Joseph | FURSTENBERGER Catherine  | GROELL Louis  | ROEDELE Anne Marie  | | | | | | | BURGARD Joseph | ROELLY Catherine | | | | BURGARD François Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Philippe | ROETTELE Thérèse | | | | BURGARD François Joseph BURCKHARD Richard |
|
| | | | OSTERTAG Jean Josse | HOFF Anne Marie | | | MULLER Christian (2552) | HEGGENHAUER Marguerite (2553) | RUSSWEIL Rudolph | HEUBERGER Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSTERTAG Laurent  | MULLER Catherine | MULLER Thiébaud  | RUSSWEIL Anne Barbe  | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Georges Frédéric | OSTERTAG Anne Jeanne  | MULLER Jean Ulrich  | CAPLER Anne Marie | | | | | | | BURGARD Joseph | MULLER Anne Marie | | | | BURGARD François Joseph |
|
| | | | | | | | HOSTI Christian  | BLUEM Madeleine  | FAHRNER Laurent  | SAXER Odile  | ZOHRINGER Joseph  | HAURY Anne Marie  | WITZ Laurent  | UNTZ Anne Marie Ursule  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FURSTENBERGER Antoine | WURTZ Anne Marie | HOSTI Jean Michel  | FAHRNER Marie Barbe  | ZAEHRINGER Mathias  | WITZ Madeleine  | | | | | | | | | | | | | BURGARD Joseph | FURSTENBERGER Catherine  | HOSTI Jean  | ZOHRINGER Salomé  | | | | | | | BURGARD Ignace | HOSTI Elisabeth | | | | BURGARD Ignace |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.