| | | | | | | | | | | | | | | | CHRISTEN Jean | DUBS Catherine | | | | CHRISTEN Joseph |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | CHRISTEN Jean Thiébaud | HELG Marguerite | | | | CHRISTEN Joseph |
|
| | | | | | | | HÄNNING Mathieu  | GÖTZMANN Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRISTEN Jean | ? | | | HENNIG Barthélémy  | ? | DIDNER Jean Thiébaud | ? | | | | | | | | | | | | | CHRISTEN Thiébaud  | RIFF Marie Cléopha | HAENNIG Barthélémy  | DIDNER Suzanne  | | | | | | | CHRISTEN Jean | HAENNIG Agathe | | | | CHRISTEN Madeleine |
|
| | | | | | | | DIETEMANN Michel  | FUTSCH Ursule  | KRELL Gaspard Christophe Charles  | DELLUNG Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIETEMANN Jacques  | KRELL Marie Agathe  | | | | | | | | | | | | | | | | | DIETEMANN Xavier  | MOEDER Béatrice Jéromine | | | | | | | CHRISTEN François Joseph | DIETEMANN Thérèse | | | | CHRISTEN Xavier |
|
| | | | HUMEL Jean | NN Nf | LOCHER Jean | NN Nf | BARTHELMEBS Jean | NUSS Anne | FRITSCH Laurent | ? | BOOTZ Jean  | BARTHELMEBS Marie | SACHS Mathias  | ARBOGAST Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRISTMANN Jean | MICHEL Gertrude | HUMEL Martin  | LOCHER Anne Marie  | BARTHELMEBS Jean  | FRITSCH Christine  | BOOTZ Etienne  | SACHS Marie  | | | | | | | | | | | | | CHRISTMANN Gall  | HUMEL Marie Eve  | BARTHELMEBS Jean Georges  | BOOTZ Marie Dorothée  | | | | | | | CHRISTMANN François Joseph | BARTHELMEBS Marie Barbe | | | | CHRISTMANN Anne Marie CHRISTMANN Anne Marie CHRISTMANN Françoise CHRISTMANN Jean Caspar |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUMEL Jean | NN Nf | LOCHER Jean | NN Nf | | | | | | | | | | | | | CHRISTMANN Jean | MICHEL Gertrude | HUMEL Martin  | LOCHER Anne Marie  | | | | | | | CHRISTMANN Gall | HUMEL Marie Eve | | | | CHRISTMANN Antoine CHRISTMANN François Joseph CHRISTMANN Marie Eve CHRISTMANN Laurent |
|
| | | | HUMEL Jean | NN Nf | LOCHER Jean | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRISTMANN Jean | MICHEL Gertrude | HUMEL Martin  | LOCHER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | CHRISTMANN Gall  | HUMEL Marie Eve  | | | | | | | | | CHRISTMANN Laurent | HAEGEL Madeleine | | | | CHRISTMANN Dorothée CHRISTMANN François Michel CHRISTMANN François Antoine CHRISTMANN Marie Anne |
|
| | | | | | | | LOOS Jean  | HEINRICH Catherine  | ROHMER Nicolas  | ROHMER Marie  | FACKLER Jacques  | WALTER Barbe  | LOOS Mathias  | ROHMER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOOS Nicolas  | ROHMER Anne  | FACKLER Mathias  | LOOS Barbe  | | | | | | | | | | | | | CHRISTMANN Laurent | WALBURGER Marie Elisabeth | LOOS Nicolas  | FALCKER Anne  | | | | | | | CHRISTMANN Florent | LOOS Marie Anne | | | | CHRISTMANN Jacques |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.