GOETZ Anne Marie | | KOENIG Louis  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOENIG Ignace  | KOENIG François Joseph  | KOENIG Marie Anne  | KOENIG François Antoine  | KOENIG Elisabeth  |
|
|
KOENIG Jean Georges + GOETZ Anne Marie | | KOENIG Louis  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOENIG Ignace  | KOENIG François Joseph  | KOENIG Marie Anne  | KOENIG François Antoine  | KOENIG Elisabeth  |
|
|
KOENIG Jean + UNTZ Anne Marie | | KOENIG Jean Georges  | |
| | KOENIG Louis  |
|
|
ALBIGER Jean (356) + KUDER Catherine (357) | | ALBIGER Henri (178)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALLWEYER Catherine (89)  | ALLWIEGER Barbara  | ALLWIEGER Madeleine | ALLWIEGER Anne Marie | ALLWIEGER Marie Anne | ALLWIEGER François Joseph |
|
|
ALBIGER Jean (356) + WOLF Marie | | ALBIGER Catherine  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | FERBER Barbe | FERBER Georges | FERBER Marie | FERBER Jean |
|
|
KUDER Melchior (714) + FETTIG Marguerite (715) | | KUDER Catherine (357)  | |
| | ALBIGER Henri (178)  |
|
|
ALBIGER Henri (712) + STOCKLER Marie (713) | | ALBIGER Jean (356)  | |
| | | | | | | | | | | ALBIGER Henri (178)  | ALBIGER Catherine  |
|
|
MEYER Jacques + MULLER Elisabeth | | MEYER Barbe | |
| |
|
WOLF Michel | | WOLF Marie  | |
| | ALBIGER Catherine  |
|
|
KUDER Melchior (1428) + HAM Anne (1429) | | KUDER Melchior (714)  | |
| | KUDER Catherine (357)  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.