| | | | | | | | KAYSER Jean | LAISER Anne | KLOECKLER Michel | NN Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KAYSER Jean  | KLOECKLER Anne  | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Philippe Christian | JEHL Esther | KAYSER Jean Michel  | DICK Catherine Elisabeth | | | | | | | GASSER Jean Georges | KAYSER Catherine Elisabeth | | | | GASSER Catherine Elisabeth GASSER Jean Georges GASSER Georges Emmanuel |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Charles | BLUEM Madeleine | | | | GASSER Charles |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Jean Georges | SCHENQUE Anne | DESCOMBE Pierre | CHAPPUIS Jeanne | | | | | | | GASSER Henri | DECOMBE Marie Françoise | | | | GASSER Claudine Françoise GASSER Jean Henri GASSER Conrad |
|
| | | | | | | | GASSER Philippe Christian | JEHL Esther | KAYSER Jean Michel  | DICK Catherine Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Jean Georges  | KAYSER Catherine Elisabeth  | GRAFF André | BRODTBECK Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Jean Georges  | GRAFF Anne Marie  | | | | | | | ? | GASSER Catherine Elisabeth | | | | GASSER Elisabeth GASSER Jean |
|
| | | | | | | | | | | | HEGLE Melchior (592) | STOLL Barbe (593)  | SCHILLING Jean (594)  | MALGER Anne (595) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BRUN Simon (288) | BAUER Suzanne (289) | HEGLE Léonard (296)  | SCHILLING Catherine (297)  | | | | | | | | | | | | | GASSER Marc | THALLER Agathe | BRUN Etienne  | HEGLE Anne  | | | | | | | GASSER Joseph | BRUN Elisabeth | | | | GASSER Joseph |
|
| | | | | | | | LORENTZ Henri | SUHNER Françoise | HARTZ François Antoine  | SCHNELL Marie Madeleine  | KIRSTETTER Joseph  | MEYER Marie Madeleine  | KIRSTETTER Philippe Jacques  | SCHLITZWEG Madeleine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LORENTZ Henri  | HARTZ Marie Madeleine  | KIRSTETTER François Xavier  | KIRSTETTER Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | LORENTZ Xavier  | KIRSTETTER Marie Madeleine  | | | | | | | GASSER Henri | LORENTZ Françoise | | | | GASSER Marie Louise |
|
GASSER Philippe Christian | JEHL Esther | KAYSER Jean Michel  | DICK Catherine Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Jean Georges  | KAYSER Catherine Elisabeth  | GRAFF André | BRODTBECK Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | GASSER Jean Georges  | GRAFF Anne Marie  | HEINRICH Jean Adam | HORNBERGER Sophie | | | | | | | GASSER Philippe Jacques | HEINRICH Elisabeth | | | | GASSER Sophie |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | GASS Thiébaud | NN Ursule | | | | GASS Anne GASS Georges GASS Thiébaud GASS Marie GASS Georges |
|
| | | | | | | | | | | | | | SCHOELKOPF André | NN Nf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KRETZ Georges | ? | DUTTER Sébastien | SCHOELKOPF Marie  | | | | | | | | | | | | | GASS Thiébaud | NN Ursule | KRETZ Jean  | DUTTER Ursule  | | | | | | | GASS Thiébaud | KRETZ Catherine | | | | GASS Catherine GASS Ursule GASS Thiébaud GASS Marie |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.