GENG Jean  | HUEBER Thérèse | FREYDER Joseph  | LUTZ Anne Marie  | FUCHS Jean  | SCHLEGEL Marie  | HEIM Jean | ANDRES Sabine | | | | | WEISS Thomas | ? | HABERER Mathias  | MOILA Marie Esther  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GENG François Joseph  | FREYDER Anne Marie  | FUCHS François  | HEIM Marie Barbe  | SCHNEE Thomas | OTTMANN Ursule | WEISS Antoine  | HABERER Marie Barbe  | | | | | | | | | | | | | GENG François Georges  | FUCHS Anne Marie  | SCHNEE Mathias  | WEISS Marie Anne  | | | | | | | GENG Jean Michel | SCHNEE Marie Madeleine | | | | GENG François Joseph GENG Madeleine GENG Marie Françoise GENG Marie Elisabeth GENG Marie Elisabeth GENG Marie Madeleine GENG Marie Madeleine GENG François Michel GENG Jean GENG Marie Anne |
|
| | | | | | | | | | | | GENG Antoine | DERENDINGER Marie Anne | JEHL François Joseph  | HECHINGER Marie Gertrude  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GENG Antoine  | JEHL Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | ? | GENG Hélène  | | | | | | | ? | GENG Elisabeth | | | | GENG Françoise Berthe |
|
| | | | | | | | WITZ Sébastien  | SONNELEY Marie Anne  | DANICHER François  | HOLL Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WITZ Antoine  | DANICHER Catherine  | SEILER Constantin | ALLONAS Anne Marie | | | | | | | | | | | | | GENG Michel | WENDLING Catherine | WITZ Antoine  | SEILER Elisabeth  | | | | | | | GENG Ignace | WITZ Marie Anne Christine | | | | GENG Ignace |
|
| | | | | | | | JEHL Jean  | TRENDLER Madeleine | STRAUEL Jean | KLINGER Catherine | HECHINGER Antoine | SOMMERTHALER Catherine | SCHMITT Martin  | HODAPP Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JEHL François Joseph  | STRAUEL Thérèse  | HECHINGER Jean Guillaume  | SCHMITT Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | GENG Antoine | DERENDINGER Marie Anne | JEHL François Joseph  | HECHINGER Marie Gertrude  | | | | | | | GENG Antoine | JEHL Marie Thérèse | | | | GENG Ignace GENG Marie Thérèse GENG Laurent GENG Marie Anne GENG Hélène GENG Victoire GENG Louise |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KURBLING Martin | ? | | | | | | | | | | | | | | | NICOLAI Mathias | KURBLING Marie Ursule  | | | | | | | GENG Christian | NICOLAI Anne Marie | | | | GENG Jean Nicolas |
|
| | | | GENG Antoine | DERENDINGER Marie Anne | JEHL François Joseph  | HECHINGER Marie Gertrude  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GENG Antoine  | JEHL Marie Thérèse  | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | GENG Hélène  | | | | | | | | | GENG Alphonse | HILS Françoise | | | | GENG Marie Joséphine |
|
| | | | WITZ Antoine  | DANICHER Catherine  | SEILER Constantin | ALLONAS Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GENG Michel | WENDLING Catherine | WITZ Antoine  | SEILER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | | | | | GENG Ignace  | WITZ Marie Anne Christine  | | | | | | | | | GENG Ignace | GASCHI Foy | | | | GENG Marie Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.