| | | | | | | | BURGARD Melchior | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Melchior  | GINTNER Anne Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | BURGARD Christian  | GROS Jeanne | | | | | | | GISSINGER Mathieu | BURGARD Madeleine | | | | GISSINGER Anne Marie GISSINGER Antoine GISSINGER Jeanne GISSINGER Morand GISSINGER Catherine GISSINGER Madeleine GISSINGER Joseph GISSINGER Catherine |
|
GISSINGER Pierre | SCHOTT Madeleine | ROLL Jean | VOGEL Anne Marie | SCHACHERER Marc (1046) | MANGOLD Elisabeth (1047)  | WETZEL Jacques (1122) | JELTSCH Marthe (1123)  | | | | | NASS Claude | ? | HAUFFTALER André | MULLER Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Urs  | ROLL Catherine  | SCHACHERER Jean Marc (560)  | WETZLER Jacobée (561)  | SCHERRER Joseph | DUR Anne | NASS Michel  | HAUFFTALER Elisabeth  | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Urs  | SCHACHERER Anne Marie  | SCHERRER Léonard  | NASS Anne Marie  | | | | | | | GISSINGER Jean | SCHERRER Anne Marie | | | | GISSINGER Anne Marie GISSINGER Jean Melchior |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Michel | LUDWIG Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Jean  | ZEIGER Marie | DIETRICH Jean (598) | GUITTARD Barbe (599) | | | | | | | GISSINGER Michel | DIETRICH Anne | | | | GISSINGER Anne Marie GISSINGER Anne GISSINGER Jacques |
|
| | | | | | BURGARD Christian  | GROS Jeanne | MULLER Jean Thiébaud  | SOLDNER Anne Marie | ZENNER Jean Thiébaud  | GENTZBITTEL Barbe  | EICHINGER Christian  | WIOLAND Anne Catherine  | BLEYMANN Pierre  | BRUNNER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Mathieu | BURGARD Madeleine  | MULLER Joseph  | ZENNER Anne Marie  | EICHINGER Jean  | BLEYMANN Madeleine  | | | | | | | | | | | | | ? | GISSINGER Catherine  | MULLER Thiébaud Sigismond  | EICHINGER Elisabeth  | | | | | | | GISSINGER Joseph | MULLER Anne Marie | | | | GISSINGER Catherine GISSINGER Anne |
|
GISSINGER Jean Thiébaud  | ZIMMERMANN Judith  | BÄHR François | SCHWALL Anne Marie | SCHACHERER Jean (280)  | VOGEL Catherine (281)  | SUBIGER Thomas (282)  | BIRR Anne (283)  | SCHACHERER Apollinaire (312)  | SCHNEBELE Anne Marie (313)  | FELTER Nicolas (314) | KUMMER Madeleine (315) | SCHACHERER Christophe  | MULLER Anne Marie  | WAMISTER Jean | KAUFFMANN Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Pierre  | BÄHR Anne Marie  | SCHACHERER Sébastien (140)  | SUBIGER Anne (141)  | SCHACHERER Apollinaire (156)  | FELTER Madeleine (157)  | SCHACHERER Pierre  | WAMISTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | GISSINGER Pierre  | SCHACHERER Anne Marie  | SCHACHERER Léonard  | SCHACHERER Marie Agathe  | | | | | | | GISSINGER Pierre | SCHACHERER Marie Agathe | | | | GISSINGER Catherine |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FRÜH Nm (7674) | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | FRUHE Nicolas  | FLIEG Barbe | | | | | | | GISSINGER Joseph | FRUHE Elisabeth | | | | GISSINGER Elisabeth GISSINGER Madeleine |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.