| | | | | | | | | | | | | | | | BALLY Jacques | TAVERNIER Françoise | | | | BALLY Claudine BAILLIT Marie Marguerite |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BALTZER Jean Georges | GUET Anne Marie | | | | BALTZER Jean Georges BALTZER Marie Elisabeth BALTZER Anne Marie BALTZER Simon |
|
| | | | | | | | BREYSACH Michel (7094) | RAUEL Marie (7095)  | SAUER Thiébaud | HENCK Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BREYSACH Christian  | SAUER Marie  | GASSER Georges | SAUER Elisabeth | | | | | | | | | | | | | BALTZINGER Jean | WITZ Barbe | BREYSACH Christian  | GASSER Anne Marie  | | | | | | | BALTZINGER Jean Adam | BREYSACH Anne Marie | | | | BALTZINGER Anne Marie BALTZINGER Christian BALTZINGER Jean Adam BALTZINGER Nicolas BALTZINGER Marie Marguerite BALTZINGER Jean Jacques BALTZINGER Jean BALTZINGER Jean Caspar BALTZINGER Jean Georges |
|
| | | | | | | | SABLONG Louis  | HOSTI Marie Madeleine  | HURSTEL Jean Michel  | KORNMANN Marguerite  | WENTZIGER François Joseph  | WINCKLER Anne Marie  | BIRGEL Simon  | TAGLANG Véronique  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SABLONG Louis  | HURSTEL Elisabeth  | WENTZINGER Jean Népomucène Albert  | BIRGEL Marie Madeleine  | | | | | | | | | | | | | BALTZINGER Jean Baptiste | HUCK Séraphine | SABLONG François Xavier  | WENTZINGER Marie Elisabeth  | | | | | | | BALTZINGER Georges | SABLONG Marie | | | | BALTZINGER Georgette |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | BALTZINGER Martin | SIGWALD Marie Madeleine | | | | | | | | | BALTZINGER Jean Georges | SIGWALD Marie Salomé | | | | BALTZINGER Jean Martin BALTZINGER Salomé |
|
BALZINGER Mathias | JAECKEL Anne Marie | KOCH Jean Michel  | MERCKEL Marie Anne  | | | | | REIBEL Jean  | ARBOGAST Marie Madeleine  | ZINN Materne  | BODEMER Anne Marie  | BOLINGER Balthazar  | LANDMANN Anne Marguerite  | MILTENBERGER Jean Georges  | HERBURGER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BALZINGER Joseph  | KOCH Françoise  | JOACHIM Jean | WEBER Marie Anne | REIBEL Jean Michel  | ZINN Elisabeth  | BOLINGER Jean Balthazar  | MILTENBERGER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | BALZINGER Jean Martin  | JOACHIM Françoise  | REIBEL François Antoine  | BOLINGER Thérèse  | | | | | | | BALZINGER Louis | REIBEL Thérèse | | | | BALZINGER Adèle BALZINGER Edouard BALZINGER Emile BALZINGER Joseph Aloïse |
|
| | | | | | | | KOCH Melchior | ? | JULIG Mathias  | MERCKEL Marie | MERCKEL Georges  | FRUH Marie  | HEITZ Jean Georges  | FESSLER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOCH Jean Georges  | JULIG Anne Marie  | MERCKEL Jean Georges  | HEITZ Marie  | | | | | | | | | | | | | BALZINGER Mathias | JAECKEL Anne Marie | KOCH Jean Michel  | MERCKEL Marie Anne  | | | | | | | BALZINGER Joseph | KOCH Françoise | | | | BALZINGER François Antoine BALZINGER François Joseph BALZINGER François Xavier BALZINGER Jean Martin BALZINGER François Ignace BALZINGER Marie Thérèse BALZINGER François Ignace |
|
| | | | KOCH Jean Georges  | JULIG Anne Marie  | MERCKEL Jean Georges  | HEITZ Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BALZINGER Mathias | JAECKEL Anne Marie | KOCH Jean Michel  | MERCKEL Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | | | | | BALZINGER Joseph  | KOCH Françoise  | JOACHIM Jean | WEBER Marie Anne | | | | | | | BALZINGER Jean Martin | JOACHIM Françoise | | | | BALZINGER Françoise BALZINGER Louis BALZINGER Marie Louise BALZINGER Marie Joséphine BALZINGER Madeleine BALZINGER Joseph BALZINGER Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.