| | | | | | | | DUTTER François Antoine | GRAFF Marie Anne | MARX François  | KLEISLER Marie Elisabeth  | MARTIN Antoine  | BANNWARTH Catherine  | LOOS Caspar  | JEHL Marguerite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUTTER François Joseph  | MARX Agnès  | MARTIN Georges  | LOOS Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | HOFFER Georges Emmanuel | FENUS Joséphine | DUTTER François Joseph  | MARTIN Marie Anne  | | | | | | | HOFFER Georges Emmanuel | DUTTER Marie Joséphine | | | | HOFFER Charles |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HOFFER Antoine | HIPP Thérèse | | | | HOFFER Chrétien HOFFER François Joseph HOFFER Marie Anne |
|
| | | | WITTMANN Jean Michel  | GISSELBRECHT Anne  | HEPPI Jean | FRICKER Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOFFER Meinrad Ignace | RUMPLER Victoire | WITTMANN François Antoine  | HEPPI Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | HOFFER François Antoine  | WITTMANN Marie Sereine  | HOFFER François Joseph | DESCHLER Apollonie | | | | | | | HOFFER Xavier | HOFFER Marie Barbe | | | | HOFFER Emile HOFFER Joseph HOFFER Louise HOFFER Marie Anne HOFFER Xavier HOFFER Joséphine HOFFER Théophile |
|
| | | | | | | | STURM Jacques  | SAHNER Marie Anne  | BAUMERT Michel  | KNOEPFLI Barbe  | WARTH Thiébaud  | BEHE Anne Marie  | HAAG Mathias  | DUTTER Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STURM Jacques  | BAUMERT Rosine  | WARTH Dominique  | HAAG Thérèse  | | | | | | | | | | | | | HOFFER Antoine | BILAND Madeleine | STURM Aloïse  | WARTH Jeanne  | | | | | | | HOFFER François Antoine | STURM Marie Hélène | | | | HOFFER Emilie Thérèse |
|
| | ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | | | | | HERTZOG François Simon  | HAAG Madeleine  | NEFF Mathieu | WAGNER Catherine | HERTH Mathias  | JEHL Anne Marie  | KAAG Pierre  | STEINER Catherine  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOFFER Antoine | ROHMER Anne Marie  | ARNOLD François Antoine | WEBER Marie Anne | HERTZOG François Joseph  | NEFF Marie Anne  | HERTH François Xavier  | KAAG Marie Anne  | | | | | | | | | | | | | HOFFER Chrétien  | ARNOLD Marie Madeleine  | HERTZOG François Joseph  | HERT Marie Jeannette  | | | | | | | HOFFER François Antoine | HERTZOG Elisabeth | | | | HOFFER Florent Antoine HOFFER Joseph HOFFER Marie Florentine HOFFER Léon HOFFER Otto Florent HOFFER Marie Louise HOFFER Marie Eugénie HOFFER Joseph Eugène |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | HOFFER Georges Emmanuel | FENUS Joséphine | | | | HOFFER Joseph HOFFER Georges Emmanuel |
|
| | ROHMER Pierre François  | TAGLANG Anne Marie  | ENGEL Louis  | STOECKEL Anne Marie  | GRAFF Jean Georges Blaise  | ECK Marie Anne  | BAECHTOLD Jean  | SCHALCK Marie Anne  | MEYER André  | BOEHRER Catherine  | OBERLIN Ignace  | RUEFF Marie Anne  | MUNSCH Antoine  | WITZ Anne Marie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOFFER Antoine | ROHMER Anne Marie  | ENGEL Louis  | GRAFF Marie Anne  | BAECHTOLD Jean  | MEYER Marie Anne  | OBERLIN Jean  | MUNSCH Catherine  | | | | | | | | | | | | | HOFFER Pierre François  | ENGEL Catherine  | BAECHTOLD Jean  | OBERLE Marie Anne  | | | | | | | HOFFER Pierre François | BAECHTOLD Catherine | | | | HOFFER Marie Anne |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38a, le 06/11/2024.